사이트 로그인
YF쏘나타 매물 및 가격 2013년 7월 18일
문의 010-5259-2199 박병남
| 차종 | 등급 | 미션 | 년식 | 색상 | Km | 옵션 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.00 | 흰 | 130k | 130K,탑최,파노,네비,풀,저렴 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.00 | 검 | 70k | 무,70K,탑최,썬 | 1700만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.00 | 메탈 | 50k | 무,50K,프리,정네비,스마 | 1600만원 | 문2개교환,휀더1교환 |
|
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.00 | 메탈 | 19k | 무,19K,프리,정썬,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.03 | 검 | 58k | 무,58K,파노,정네비,스마트,신조 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.05 | 흰 | 27k | 무,27K,파노 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.06 | 흰 | 30k | 무,30K,스포츠,파노,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.07 | 은 | 60k | 무,60K,프라임블랙,네비 | 1550만원 | 운전석리무진시트 |
|
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.12 | 진 | 47k | 무,47K,탑최고,썬메모리HID | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 진 | 50k | 무,50K,썬,네비,전동 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 은 | 100k | 무,100K,프라임 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 은 | 80k | 무,80K,프라임,네비,가죽,전동 | 1550만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 검 | 30k | 무,30K,프리,스마트 | 1650만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 메탈 | 30k | 무,30K,프리,네비,스마 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 검 | 30k | 무,30K,프리,네비,스마트,저렴 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 진 | 62k | 무,62K,로얄,스포패,네비,썬 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.01 | 메탈 | 18k | 무,18K,프라임,신조 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.02 | 은 | 59k | 무,59K,파노,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.02 | 검 | 70k | 무,70K,가죽,전동 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.02 | 메탈 | 27k | 무,27K,프라임,네비,후카 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.02 | 흰 | 50k | 무,50K,프리미어,썬,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.03 | 은 | 42k | 무,42K,프리,파썬,정네비 | 1900만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.06 | 검 | 81k | 무,81K,프라임블랙,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2011.07 | 진 | 40k | 무,40K,프라임,네비,블랙 | 1700만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2012.00 | 은 | 51k | 무,51K,파썬,네비,가죽,그랜드 | 1800만원 | ||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2012.00 | 흰 | 9k | 무,9K,그랜드,네비 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2012.00 | 진 | 17k | 무,17K,프라임,파썬,네비,풀 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2012.04 | 메탈 | 27k | 무,27K,터보,썬,네비,풀 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2012.07 | 쥐 | 4k | 무,4K,블루,네비,스마,신형 | |||
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2013.02 | 진 | 6k | 무,6K,스마,파노,신2600 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지사항 | 관리자 | 2013.07.04 | 14592 |
| 16 | 그랜저HG 2.4 , 3.0 | 관리자 | 2013.08.29 | 8183 |
| 15 | YF쏘나타 | 관리자 | 2013.08.26 | 6402 |
| 14 | K5 | 관리자 | 2013.08.22 | 6674 |
| 13 | 무쏘 | 관리자 | 2013.08.19 | 6987 |
| 12 | 옵티마/리갈 | 관리자 | 2013.08.13 | 7366 |
| 11 | 뉴SM5 임프레션 | 관리자 | 2013.08.12 | 7450 |
| 10 | 뉴sm5, 토스카 | 관리자 | 2013.08.05 | 6827 |
| 9 |
싼타페 더스타일
| 관리자 | 2013.08.02 | 9603 |
| 8 |
미니쿠퍼
| 관리자 | 2013.07.30 | 10024 |
| » | YF쏘나타 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.18 | 6345 |
| 6 | 벤츠 뉴E220 CDI | 관리자 | 2013.07.15 | 7246 |
| 5 | sm5 lpi 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.15 | 7767 |
| 4 | 무쏘 / 무쏘픽업 | 관리자 | 2013.07.10 | 7068 |
| 3 | 티구안 | 관리자 | 2013.07.04 | 6181 |
| 2 | bmw 320d | 관리자 | 2013.07.04 | 7579 |
| 1 |
미니쿠퍼 클럽맨
| 관리자 | 2013.07.04 | 8878 |