사이트 로그인
sm5 lpi 문의, 참고로 k5, yf 확인된 차량도 같이 올립니다.
SM5 LPi
| SM5 | 520 | 오토 | 2010.06 | 은 | 50k | 50K,LPI,LE,썬,네비,후카,저렴 | 1280만원 | 앞3박,A필러판금 |
|
| SM5 | 520 | 오토 | 2010.07 | 쥐 | 50k | 무,50K,LE,LPI,네비,가죽 | 1450만원 | ||
| SM5 | 520 | 오토 | 2011.06 | 은 | 61k | 61K,LPI,LE,파노,네비,스마트 | 1370만원 | 앞3박,문1교체,A필러교환 |
K5 LPi
| K5 | 2.0 | 수동 | 2011.00 | 쥐 | 60k | 무,60K,LPI,네후 | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 진 | 40k | 무,40K,LPG,프레,파선,통풍 | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 은 | 58k | 무,58K,럭셔,LPI | 1350만원 | 1인 금융랜트 |
|
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 진 | 81k | 무,81K,LPI,네후,접이,가죽,특A | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.00 | 진 | 78k | 무,78K,LPI,네후,접이,가죽,특A | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.04 | 은 | 35k | 무,35K,LPG,디럭,가죽 | 1350만원 | ||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.04 | 진 | 40k | 무,40K,LPI럭셔,파노,네비,휠 | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2011.04 | 진 | 40k | 무,40K,LPI럭셔,파노,네비,후카 | |||
| K5 | 2.0 | 오토 | 2012.00 | 진 | 30k | 무,30K,LPI,블박,네비후카,1인,가죽 |
YF쏘나타 LPi
| 쏘나타 YF | 2.0 | 오토 | 2010.03 | 검 | 70k | 70K,LPI장애럭셔,네비,1인 | 1170만원 | 양휀더교환,인사이드판넬판금 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지사항 | 관리자 | 2013.07.04 | 14592 |
| 16 | 그랜저HG 2.4 , 3.0 | 관리자 | 2013.08.29 | 8183 |
| 15 | YF쏘나타 | 관리자 | 2013.08.26 | 6402 |
| 14 | K5 | 관리자 | 2013.08.22 | 6674 |
| 13 | 무쏘 | 관리자 | 2013.08.19 | 6987 |
| 12 | 옵티마/리갈 | 관리자 | 2013.08.13 | 7366 |
| 11 | 뉴SM5 임프레션 | 관리자 | 2013.08.12 | 7450 |
| 10 | 뉴sm5, 토스카 | 관리자 | 2013.08.05 | 6827 |
| 9 |
싼타페 더스타일
| 관리자 | 2013.08.02 | 9603 |
| 8 |
미니쿠퍼
| 관리자 | 2013.07.30 | 10024 |
| 7 | YF쏘나타 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.18 | 6345 |
| 6 | 벤츠 뉴E220 CDI | 관리자 | 2013.07.15 | 7246 |
| » | sm5 lpi 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.15 | 7767 |
| 4 | 무쏘 / 무쏘픽업 | 관리자 | 2013.07.10 | 7068 |
| 3 | 티구안 | 관리자 | 2013.07.04 | 6181 |
| 2 | bmw 320d | 관리자 | 2013.07.04 | 7579 |
| 1 |
미니쿠퍼 클럽맨
| 관리자 | 2013.07.04 | 8878 |