사이트 로그인
벤츠 뉴E220 CDI
| 벤츠 | E220 CDI | 오토 | 2011.04 | 검 | 49k | 무,49K,정식,아방,현금,네비,썬 | 4500만원 |
|
| 벤츠 | E220 CDI | 오토 | 2011.06 | 검 | 39k | 무,39K,현금,정식 | 4550만원 |
| 크기/치수 | |||
| 전장(길이) | 4870mm | 공차중량 | 1540 kg |
| 전폭(너비) | 1,855mm | 차량총중량 | 1865 kg |
| 전고(높이) | 1,465mm | 트렁크용량 | 540 l |
| 축거(휠베이스) | 2,875mm | 승차인원 | 5인승 |
| 윤거전(트레드전) | 1575mm | 도어수/바디형식 | 4도어/세단 |
| 윤거후(트레드후) | 1570mm | 부피면적 | 13.2m³ / 9.0m² |
| 전륜 타이어 | 205/60/R16(폰/편평비/인치) | 후륜 타이어 | 205/60/R16(폭/편평비/인치) |
| 엔진/성능 | |||
| 연료 | 디젤 | 최대토크 | 40.8 kg.m |
| 엔진형식 | 직렬 4기통 | 최대토크발생 | 2800 rpm |
| 배기량 | 2143 cc | 최고출력 | 170 ps |
| 보어 | - mm | 최고출력회전수 | 4200 rpm |
| 스트로크 | - mm | 압축비 | 16.2 |
| 연료탱크용량 | 80 ℓ | 최고속도 | 229 km/h |
| 주행연비 | 17.1 km/ℓ | 제로백(0>100km/h) | 8초 |
| 연비등급 | 1등급 | 복합/도심/고속 연비 | -/ -/ - km/ℓ |
| 벽속기/섀시 | |||
| 변속기 종료 | 자동 7단 | 구동방식 | 후륜 FR |
| 기어비 | - | ||
| 전륜서스펜션 | 맥퍼슨스트럿 | 전륜브레이크 | V디스크 |
| 후륜서스펜션 | 멀티링크 | 후륜브레이크 | 디스크 |
| 보증기간 | |||
| 기본 보증기간 | 24개월 | 기본 보증 거리 | km |
| 파워트레인 | 36개월 | 파워트레인 보증 거리 | 60,000km |
| 배출가스 | 60개월 | 배출가스 보증 거리 | 80,000km |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지사항 | 관리자 | 2013.07.04 | 14592 |
| 16 | 그랜저HG 2.4 , 3.0 | 관리자 | 2013.08.29 | 8183 |
| 15 | YF쏘나타 | 관리자 | 2013.08.26 | 6402 |
| 14 | K5 | 관리자 | 2013.08.22 | 6674 |
| 13 | 무쏘 | 관리자 | 2013.08.19 | 6987 |
| 12 | 옵티마/리갈 | 관리자 | 2013.08.13 | 7366 |
| 11 | 뉴SM5 임프레션 | 관리자 | 2013.08.12 | 7450 |
| 10 | 뉴sm5, 토스카 | 관리자 | 2013.08.05 | 6827 |
| 9 |
싼타페 더스타일
| 관리자 | 2013.08.02 | 9603 |
| 8 |
미니쿠퍼
| 관리자 | 2013.07.30 | 10024 |
| 7 | YF쏘나타 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.18 | 6345 |
| » | 벤츠 뉴E220 CDI | 관리자 | 2013.07.15 | 7246 |
| 5 | sm5 lpi 매물 및 가격 | 관리자 | 2013.07.15 | 7767 |
| 4 | 무쏘 / 무쏘픽업 | 관리자 | 2013.07.10 | 7068 |
| 3 | 티구안 | 관리자 | 2013.07.04 | 6181 |
| 2 | bmw 320d | 관리자 | 2013.07.04 | 7579 |
| 1 |
미니쿠퍼 클럽맨
| 관리자 | 2013.07.04 | 8878 |