사이트 로그인
타이밍체인 차량 안내 | ||||
회사 | 차량 | 배기량/연료 | 엔진 | |
쌍용 | 전차종 타이밍체인 | |||
르노삼성 | 전차종 타이밍체인(1.5디젤 예외) | |||
1.5 dCi (QM3,SM5D,SM6디젤) | 1.5 디젤 | 1.5 dCi | 벨트 QM3 : 매 12만km 또는 6년마다 교환 SM5 : 매 12만km 또는 4년마다 교환 SM6 : 매 10만 km 또는 5년마다 교환 |
|
현대 | 뉴클릭 | 1.4 휘발유 | 알파 | |
1.5 디젤 | U-VGT | |||
신형 엑센트 (2010.11 ~ ) | 1.4 휘발유 | 감마 | ||
1.6 휘발유 | 감마 GDI | |||
신형 엑센트 (2011.3 ~ ) | 1.6 디젤 | VGT | ||
신형 베르나 (2005.9 ~ ) | 1.5 디젤 | VGT | ||
1.4 휘발유 | U-VGT | 벨트 | ||
i30 (2007.7 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 | ||
1.6 디젤 | U-VGT | |||
i30 (2007.12 ~ ) | 2.0 휘발유 | 베타 | 벨트 | |
i40 & i40 살룬 (2011.9 ~ ) | 2.0 휘발유 | GDI | ||
i40 & i40 살룬 (2011.9 ~ ) | 1.7 디젤 | VGT | ||
뉴아반떼 XD ( 2003.5 ~ ) | 1.5 디젤 | VGT | ||
1.6 휘발유 | 알파 | 벨트 | ||
아반떼 HD (2006.6 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 | ||
1.6 디젤 | U-VGT | |||
2.0 휘발유 | 베타 | 벨트 | ||
아반떼 MD (2010.8 ~ ) | 1.6 휘발유 | GDI | ||
아반떼하이브리드 (2009.7 ~ ) | 1.6 LPI | 감마 | ||
벨로스터 (2011.3 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 GDI | ||
NF 쏘나타 (2004.9 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타 | ||
2.4 휘발유 | 쎄타 | |||
3.3 휘발유 | 람다 | |||
NF 쏘나타 (2005.4 ~ ) | 2.0 LPI | 쎄타 | ||
NF 쏘나타 (2006.1 ~ ) | 2.0 디젤 | VGT | 벨트 | |
쏘나타트랜스폼 (2007.11 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타II | ||
2.4 휘발유 | 쎄타II | |||
2.0 디젤 | 유로4 VGT | 벨트 | ||
2.0 LPI | 쎄타 | |||
YF 쏘나타 (2009.9 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타II MPI | ||
YF 쏘나타 (2010.1 ~ ) | 2.4 휘발유 | 쎄타II GDI | ||
YF 쏘나타 (2009.9 ~ ) | 2.0 LPI | 쎄타 | ||
쏘나타브릴리언트 ( 2012.7 ~ ) | 2.0 휘발유 | 누우 CVVL | ||
2.0 LPI | 누우 CVVL | |||
그랜저 TG ( 2007.3 ~ ) | 2.4 휘발유 | 쎄타 | ||
그랜저 TG ( 2005.5 ~ ) | 2.7 휘발유 | 뮤 | 고강성벨트 | |
3.3 휘발유 | 람다 | |||
그랜저 TG ( 2006.3 ~ ) | 3.8 휘발유 | 람다 | ||
그랜저 HG (2011.1 ~ ) | 2.4 휘발유 | GDI | ||
3.0 휘발유 | GDI | |||
3.0 LPI | LPI | |||
뉴 에쿠스 (2006.2 ~ ) | 3.3 휘발유 | 람다 | ||
뉴 에쿠스 (2003.11 ~ ) | 3.5 휘발유 | V6 | 벨트 | |
뉴 에쿠스 (2005.3 ~ ) | 3.8 휘발유 | 람다 | ||
뉴 에쿠스 (2003.11 ~ ) | 4.5 휘발유 | V8 | 벨트 | |
에쿠스 VI (신형) (2009.3 ~ ) | 3.8 휘발유 | 람다 | ||
4.6 휘발유 | 타우 | |||
에쿠스 VI (신형) (2009.10 ~ ) | 5.0 휘발유 | 타우 | ||
에쿠스 VI (신형) (2011.3 ~ ) | 3.8 휘발유 | 람다 GDI | ||
5.0 휘발유 | 타우 GDI | |||
제네시스 (2008.8 ~ ) | 3.3 휘발유 | 람다 | ||
제네시스(8단오토) (2011.3 ~ ) | 3.3 휘발유 | 람다 GDI | ||
3.8 휘발유 | 람다 GDI | |||
제네시스쿠페 (2008.10 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타 | ||
3.8 휘발유 | 람다 | |||
싼타페 더스타일(2009.7 ~ ) | 2.0 디젤 | e-VGT R | ||
싼타페 더스타일(2009.9 ~ ) | 2.4 휘발유 | 세타II | ||
싼타페 더스타일(2009.10 ~ ) | 2.7 LPI | 뮤 | 고강성벨트 | |
투싼 ix (2009.8 ~ ) | 2.0 디젤 | e-VGT R | ||
2.0 휘발유 | 쎄타II VVT | |||
맥스크루즈 ( 2013.3 ~ ) | 2.2 디젤 | e-VGT R | ||
베라크루즈 (2006.10 ~ ) | 3.0 디젤 | E-VGT | ||
베라크루즈 (2008.6 ~ ) | 3.8 휘발유 | 람다 | ||
스타렉스 (1997.3 ~ ) | 2.5 디젤 | TCI | 벨트 | |
스타렉스 (2002.2 ~ ) | 2.5 디젤 | CRDI | ||
그랜드스타렉스 (2007.5 ~ ) | 2.5 디젤 | VGT | ||
그랜드스타렉스 (2008.11 ~ ) | 2.4 LPI | LPI | ||
리베로 (2000.3 ~ ) | 2.5 디젤 | TCI | 벨트 | |
리베로 (2003.12 ~ ) | 2.5 디젤 | CRDI | ||
포터2 (2004.1 ~ ) | 2.5 디젤 | TCI | 벨트 | |
2.5 디젤 | CRDI | |||
포터2 (A-2) (2012.1 ~ ) | 2.5 디젤 | CRDI A-2 | ||
기아 | 모닝 (2004.2 ~ ) | 1.0 휘발유 | SOHC | 벨트 |
뉴모닝 (2008.1 ~ ) | 1.0 휘발유 | SOHC | 벨트 | |
뉴모닝 (2009.6 ~ ) | 1.0 휘발유 | 입실론 | 벨트 | |
올뉴모닝 ( 2011.1 ~ ) | 1.0 휘발유 | 카파 | ||
레이 (2011.11 ~ ) | 1.0 휘발유 | 카파 | ||
뉴프라이드 (2005.4 ~ ) | 1.6 휘발유 | CVVT | 벨트 | |
1.5 디젤 | VGT | |||
올뉴프라이드 (2011.9 ~ ) | 1.4 휘발유 | 감마 MPI | ||
1.6 휘발유 | 감마 GDI | |||
올뉴프라이드 (2013.3 ~ ) | 1.4 디젤 | U-II | ||
쎄라토 (2003.11 ~ ) | 1.6 휘발유 | CVVT | 벨트 | |
2.0 휘발유 | CVVT | 벨트 | ||
쎄라토 (2005.7 ~ ) | 1.5 디젤 | VGT | ||
쎄라토 (2006.1 ~ ) | 1.6 디젤 | VGT | ||
뉴쎄라토 (2006.3 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 | ||
2.0 휘발유 | 베타 | 벨트 | ||
1.6 디젤 | VGT | |||
포르테 (2006.6 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 | ||
2.0 휘발유 | 쎄타II | |||
1.6 디젤 | U-II VGT | |||
포르테 GDI (2010.9 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 GDI | ||
포르테 GDI (2010.11 ~ ) | 1.6 LPI | 감마 LPI | ||
포르테 쿱 (2009.6 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 | ||
2.0 휘발유 | 쎄타II CVVT | |||
포르테 쿱 GDI (2010.9 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 GDI | ||
2.0 휘발유 | 쎄타II CVVT | |||
포르테하이브리드 (2009.7 ~ ) | 1.6 LPI | 감마 LPI | ||
쏘울 (2008.9 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 CVVT | ||
2.0 휘발유 | 베타 CVVT | 벨트 | ||
1.6 디젤 | U-II VGT | |||
로체 (2005.11 ~ ) | 1.8 휘발유 | 쎄타 | ||
2.0 휘발유 | 쎄타 | |||
2.4 휘발유 | 쎄타 | |||
2.0 LPI | 쎄타 | |||
로체 (2006.4 ~ ) | 2.0 디젤 | D-VGT | 벨트 | |
로체이노베이션 (2008.6 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타II | ||
2.4 휘발유 | 쎄타II | |||
2.0 LPI | 쎄타 | |||
K3 (2012.9 ~ ) | 1.6 휘발유 | 감마 GDI | ||
K5 (2010.4 ~ ) | 2.0 휘발유 | |||
K7 (2009.11 ~ ) | 2.4 휘발유 | 쎄타II | ||
2.7 휘발유 | 뮤 | 고강성벨트 | ||
3.5 휘발유 | 람다 | |||
2.7 LPI | 뮤 | 고강성벨트 | ||
더프레스티지 K7 (2011.2 ~ ) | 2.4 휘발유 | 쎄타II GDI | ||
3.0 휘발유 | 람다 GDI | |||
3.0 LPI | 뮤 | |||
K9 (2012.5 ~ ) | 3.3 휘발유 | 람다 GDI | ||
3.8 휘발유 | 람다 GDI | |||
오피러스 (2003.6 ~ ) | 2.7 휘발유 | MPI | 벨트 | |
뉴오피러스 (2006.5 ~ ) | 2.7 휘발유 | 뮤 | 고강성벨트 | |
3.3 휘발유 | 람다 | |||
3.8 휘발유 | 람다 | |||
2.7 LPI | 뮤 | 고강성벨트 | ||
스포티지R (2010.3 ~ ) | 2.0 디젤 | E-VGT | ||
2.0 휘발유 | 쎄타II | |||
스포티지 더 볼드 (2018.7 ~ ) | 1.6 디젤 | 스마트스트림 D1.6 | 매 120,000 km 마다 타이밍벨트 점검 매 240,000 km 마다 타이밍벨트 시스템 교환 |
|
쏘렌토 (2002.2 ~ ) | 2.5 디젤 | CRDI, VGT | ||
쏘렌토R (2009.4 ~ ) | 2.2 디젤 | E-VGT | ||
2.4 휘발유 | 쎄타II | |||
2.7 LPI | 뮤 | 고강성벨트 | ||
모하비 (2008.1 ~ ) | 3.0 디젤 | |||
뉴카렌스 (2006.4 ~ ) | 2.0 LPI | LPI | ||
2.0 디젤 | VGT | 벨트 | ||
뉴카렌스 (2009.9 ~ ) | 2.0 휘발유 | 쎄타 | ||
올뉴 카렌스 (2013.3 ~ ) | 2.0 LPI | 누우 LPI | ||
1.7 디젤 | VGT | |||
그랜드카니발 (2005.7 ~ ) | 2.9 디젤 | VGT | 고강성벨트 | |
카니발R (2010.1 ~ ) | 2.2 디젤 | E-VGT | ||
2.7 LPI | 뮤 | 고강성벨트 | ||
프레지오 (1995.11 ~ ) | 3.0 디젤 | JT | ||
봉고III 승합 (2004.1 ~ ) | 2.9 디젤 | CRDI | 벨트 | |
봉고프런티어 (1997.4 ~ ) | 3.0 디젤 | JTA | ||
봉고III 화물 (2004.1 ~ ) | 2.9 디젤 | CRDI | 벨트 | |
봉고III 화물 (2010.3 ~ ) | 2.9 디젤 | CRDI | 고강성벨트 | |
봉고III 화물 (2008.10 ~ ) | 2.4 LPI | 쎄타 | ||
봉고III 화물 1.2톤 (2007.12 ~ ) | 2.9 디젤 | CRDI | 벨트 | |
봉고III 화물 1.2톤 (2010.3 ~ ) | 2.9 디젤 | CRDI | 고강성벨트 | |
봉고III 화물 1톤/1.2톤 (2012.1 ~ ) | 2.9 디젤 | A2 | ||
봉고III 화물 1톤 특장 (2012.2 ~ ) | 2.9 LPI | A2 | ||
쉐보레 |
마티즈 크리에이티브 (2009.8 ~ ) | 1.0 휘발유 | S-TEC II | |
젠트라 (2007.10 ~ ) | 1.2 휘발유 | S-TEC II | ||
젠트라 (2005.9 ~ ) | 1.5 휘발유 | E-TEC II | 벨트 | |
젠트라 (2006.8 ~ ) | 1.6 휘발유 | E-TEC II | 벨트 | |
젠트라 (2008.2 ~ ) | 1.6 휘발유 | ECO-TEC II | 고강성벨트 | |
젠트라X (2007.10 ~ ) | 1.2 휘발유 | S-TEC II | ||
젠트라X (2008.2 ~ ) | 1.6 휘발유 | ECO-TEC II | 고강성벨트 | |
라세티 (2002.11 ~ ) | 1.5 휘발유 | E-TEC II | 벨트 | |
라세티 프리미어 (2008.10 ~ ) | 1.6 휘발유 | ECO-TEC II | 고강성벨트 | |
라세티 프리미어 (2009.2 ~ ) | 2.0 디젤 | VCDI | 벨트 | |
매그너스 (1999.12 ~ ) | 2.0 휘발유 | D-TEC | 벨트 | |
매그너스 (2002.3 ~ ) | 2.0 휘발유 | L6 | ||
매그너스 (1999.3 ~ ) | 2.0 LPG | 4기통 | 벨트 | |
토스카 (2006.1 ~ ) | 1.8 휘발유 | DOHC | 벨트 | |
2.0 휘발유 | L6 | |||
2.5 휘발유 | L6 | |||
토스카 (2006.11 ~ ) | 2.0 디젤 | VCDI | 벨트 | |
토스카 (2006.3 ~ ) | 2.0 LPGI | L6 | ||
토스카 프리미엄 6 (2008.1 ~ ) | 1.8 휘발유 | DOHC | 벨트 | |
2.0 휘발유 | L6 | |||
2.5 휘발유 | L6 | |||
2.0 디젤 | VCDI | 벨트 | ||
2.0 LPGI | L6 | |||
G2X (2007.9 ~ ) | 2.0 휘발유 | ECO-TEC | ||
알페온 (2010.10 ~ ) | 2.4 휘발유 | SIDI | ||
알페온 (2010.8 ~ ) | 3.0 휘발유 | SIDI | ||
스테이츠맨 (2005.6 ~ ) | 2.8 휘발유 | 알로이텍 | ||
베리타스 (2008.9 ~ ) | 3.6 휘발유 | SIDI | ||
스파크 (2011.3 ~ ) | 1.0 휘발유 | S-TEC II | ||
1.0 LPGI | S-TEC II | |||
아베오 (2011.3 ~ ) | 1.6 휘발유 | ECO-TEC III | 고강성벨트 | |
크루즈 (2011.3 ~ ) | 1.6 휘발유 | ECO-TEC | 고강성벨트 | |
1.8 휘발유 | ECO-TEC | 고강성벨트 | ||
2.0 디젤 | VCDI | |||
말리부 (2011.11 ~ ) | 2.0 휘발유 | ECO-TEC | ||
2.4 휘발유 | ECO-TEC | |||
말리부 (2014.3 ~ ) | 2.0 디젤 | 터보디젤 | 고강성벨트 | |
카마로 (2011.3 ~ ) | 3.6 휘발유 | V6 | ||
올란도 (2011.3 ~ ) | 2.0 디젤 | VCDI | ||
캡티바 (2011.1 ~ ) | 2.2 디젤 | VCDI | ||
캡티바 (2011.12 ~ ) | 2.0 디젤 | VCDI | ||
콜벳 (2012.5 ~ ) | 6.2 휘발유 | V8 LS3 | ||
트렉스 (2013.2 ~ ) | 1.4 휘발유 | ECO-TEC 터보 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 위탁판매 | 관리자 | 2011.08.25 | 14908 |
34 | 이전등록 비용 계산 | admin | 2020.02.10 | 401 |
33 | 자동차 광택 | admin | 2019.07.16 | 500 |
32 | 중고차 성능점검 책임보험 시행 (2019.5.29) | admin | 2019.06.19 | 439 |
31 | 쉐보레 보증기간 (2019년 1월 기준) | admin | 2019.04.23 | 478 |
30 | 일반인의 LPG차량 신규‧변경‧이전 등록 가능(2019.3.26) | admin | 2019.04.05 | 951 |
29 | 2019년 경차 취득세 | admin | 2018.12.28 | 400 |
28 | 쌍방과실의 억울함, 이제는 안녕 2019년 새롭게 바뀌는 자동차 사고 과실기준 | admin | 2018.12.28 | 1039 |
27 | 2019년부터 새롭게 적용되는 자동차 관련 법규 | admin | 2018.12.28 | 395 |
26 | 2019년부터 하자있는 자동차 교환·환불 가능해진다 | admin | 2018.12.28 | 354 |
25 | 전기차 충전소 및 전기차 정보 | admin | 2018.04.23 | 446 |
24 | 친환경자동차 구매가이드 | admin | 2018.03.08 | 150 |
23 | 장애인용 자동차 면세 | admin | 2018.01.02 | 674 |
» | 타이밍체인 / 벨트 구분 | 관리자 | 2017.06.16 | 4798 |
21 | 매물정보 | 관리자 | 2017.01.18 | 1250 |
20 | 각종 과태료 | 관리자 | 2015.08.17 | 3102 |
19 | 강남자동차매매시장 | 관리자 | 2015.06.30 | 4282 |
18 | 이전비 계산법 | 관리자 | 2015.06.04 | 5000 |
17 | 기아자동차 보증수리 안내 | 관리자 | 2015.05.04 | 5751 |
16 | 자동차매매시 필요한서류등 (이전등록 관련서류등) | 관리자 | 2015.01.09 | 15908 |
15 | 쉐보레 보증수리 안내 | 관리자 | 2013.12.30 | 7650 |