사이트 로그인
디젤 왜건 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
12인승 | CVX | Deluxe | 20,100,000 | 174마력 2.5 VGT 엔진, 맥퍼슨 / 5링크 코일 서스펜션, EBD-ABS(전/후륜 디스크 브레이크), 운전석 에어백, 215/70R16 타이어, 16인치 알루미늄 휠, 전동 조절 아웃사이드 미러, 바디컬러 아웃사이드 도어 핸들, 듀얼 슬라이딩 도어, 스위벨링 글래스, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 측면방향 지시등, 리어 와이퍼 & 와셔, 후방 주차보조 시스템, 매뉴얼 에어컨, 그레이 내장 컬러, 롱슬라이딩 시트(대향 대좌, 2~4열 롱 슬라이딩), 운전석/동승석 열선시트, 인조가죽 시트, 좌우 독립 센터 점프 시트, 4열 쿠션 팁업 시트, 동승석 시트 슬라이딩, 루프 사이드 공조시스템, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 2단 글로브 박스, MP3오디오(라디오, AUX, USB, iPod연결단자), 4 스피커, 글래스 안테나 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 |
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
차동기어 잠금장치(LD) | 25만원 | |||||
CDP오디오 + 블루투스 핸즈프리 + 스티어링휠 리모컨 + 트위터 스피커 | 30만원 | |||||
Luxury | 21,450,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자), 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 차동기어 잠금장치(LD), 무선 도어잠금 장치, 리어 스포일러, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프 | 하이패스시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
동승석 에어백+VDC | 89만원 | |||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
Premium | 22,400,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함), 풀오토 에어컨, 플러쉬 글래스, 운전석 세이프티 윈도우 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
11인승 | CVX | Luxury | 21,550,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 |
CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자), 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 차동기어 잠금장치(LD), 무선 도어잠금 장치, 리어 스포일러, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 인조가죽 시트(센터 점프시트 제외), 플로어 콘솔 박스, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프 | 하이패스시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
동승석 에어백+VDC | 89만원 | |||||
Premium | 22,550,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함), 풀오토 에어컨, 플러쉬 글래스, 운전석 세이프티 윈도우 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
HVX | VIP PACK | 25,300,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Premium 기본품목 및 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | |
5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함), 사이드 가니쉬, 215/65R17 타이어, 17인치 알루미늄 휠, 베이지 내장컬러, 트리코트 직물시트(인조가죽 시트 제외), 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 가죽 커버(스티어링 휠 & 변속기 노브), 열선 아웃사이드 미러, 솔라글래스, 이모빌라이저, 승객석 LED 룸램프, 트립 컴퓨터, 리어 와이퍼 & 와셔, 운전석/동승석 썬바이저 조명, 운전석/동승석 시트백 포켓, 도어 커티쉬 램프, 윈드쉴드 글래스 열선, 쿨박스, 오토라이트 컨트롤 | 듀얼 썬루프 | 82만원 | ||||
가죽시트 | 90만원 | |||||
DVD AV/내비게이션 | 337만원 | |||||
디젤 밴 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
3인승 | CVX | Deluxe | 18,000,000 | 174마력 2.5 VGT 엔진, 맥퍼슨 / 리프 서스펜션, 운전석 에어백, 215/70R16 타이어, 16인치 알루미늄 휠, 운전석/동승석 열선시트, 전동 조절 아웃사이드 미러, 바디컬러 아웃사이드 도어 핸들, 듀얼 슬라이딩 도어, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 측면방향 지시등, 리어 와이퍼&와셔, 후방 주차보조 시스템, 매뉴얼 에어컨, 그레이 내장 컬러, 인조가죽 시트, 동승석 시트 슬라이딩, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 2단 글로브 박스, MP3오디오(라디오, AUX, USB, iPod연결단자), 2스피커, 루프 안테나 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 |
윈도우 밴 | 15만원 | |||||
차동기어 잠금장치(LD) | 25만원 | |||||
CDP오디오 + 블루투스 핸즈프리 + 스티어링휠 리모컨 + 트위터 스피커 | 30만원 | |||||
Luxury | 19,200,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자), 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 차동기어 잠금장치(LD), 무선 도어잠금 장치, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프 | 하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | ||||
동승석 에어백 + ABS | 82만원 | |||||
윈도우 밴 | 15만원 | |||||
5인승 | CVX | Deluxe | 18,450,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 |
후방 주차보조 시스템, 1열 시트 암레스트, 2열 슬라이딩/리클라이닝 시트, 스위벨링 글래스 | 윈도우 밴 | 15만원 | ||||
차동기어 잠금장치(LD) | 25만원 | |||||
CDP오디오 + 블루투스 핸즈프리 + 스티어링휠 리모컨 + 트위터 스피커 | 30만원 | |||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
Luxury | 19,750,000 | 디젤 밴 5인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자), 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 차동기어 잠금장치(LD), 무선 도어잠금 장치(분리형), 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 플로어 콘솔 박스, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프 | 윈도우 밴 | 15만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | |||||
동승석 에어백 + ABS | 82만원 | |||||
Premium | 20,550,000 | 디젤 밴 5인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함) | 155만원 | ||
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함), 플러쉬 글래스, 운전석 세이프티 윈도우, 윈도우 밴 | 동승석 에어백 + ABS | 82만원 | ||||
LPi 왜건 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
12인승 | CVX | Luxury | 20,450,000 | 159마력 2.4 세타(Θ) LPi 엔진, 맥퍼슨 / 5링크 코일 서스펜션, EBD-ABS(전/후륜 디스크 브레이크), 운전석 에어백, 차동기어 잠금장치(LD), 215/70R16 타이어, 16인치 알루미늄 휠, 안개등, 듀얼 슬라이딩 도어, 스위벨링 글래스, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 측면방향 지시등, 리어 와이퍼 & 와셔, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 바디컬러 아웃사이드 도어 핸들, 리어 스포일러, 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 매뉴얼 에어컨, 그레이 내장 컬러, 롱슬라이딩 시트(대향 대좌, 2~4열 롱 슬라이딩), 인조가죽 시트, 운전석/동승석 열선시트, 좌우 독립 센터 점프 시트, 4열 쿠션 팁업 시트, 동승석 시트 슬라이딩, 루프 사이드 공조시스템, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 2단 글로브 박스, 무선도어 잠금장치, 틸트 스티어링 휠, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프, 후방 주차보조 시스템, CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자), 글래스 안테나 | 4단 자동변속기 | 120만원 |
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | |||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
동승석 에어백 43 Grand | 30만원 | |||||
LPi 밴 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
3인승 | CVX | Luxury | 18,200,000 | 159마력 2.4 세타(Θ) LPi 엔진, 맥퍼슨 /리프 서스펜션, 운전석 에어백, 차동기어 잠금장치(LD), 215/70R16 타이어, 16인치 알루미늄 휠, 안개등, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 바디컬러 아웃사이드 도어 핸들, 듀얼슬라이딩 도어, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 측면방향 지시등, 리어 와이퍼&와셔, 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 리모컨, 트위터 스피커, 메뉴얼 에어컨, 그레이 내장 컬러, 인조가죽 시트, 운전석/동승석 열선시트, 동승석 시트 슬라이딩, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 2단 글로브박스, 무선도어 잠금장치, 틸트 스티어링 휠, 메탈 페인트 센터페시아, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프, 후방 주차보조 시스템, CDP & MP3 오디오(라디오, CDP, MP3, AUX, USB, iPod연결단자) | 4단 자동변속기 | 120만원 |
하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | |||||
동승석 에어백 + ABS | 82만원 | |||||
윈도우 밴 | 15만원 | |||||
5인승 | CVX | Luxury | 18,700,000 | LPi 밴 3인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 4단 자동변속기 | 120만원 |
1열 시트 암레스트, 2열 슬라이딩 / 리클라이닝 시트, 스위벨링 글래스 | 하이패스 시스템(ECM룸미러 포함) | 20만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
윈도우 밴 | 10만원 | |||||
동승석 에어백+ABS | 82만원 | |||||
CDP & MP3오디오 : 카세트 Deck 미운영 | ||||||
DVD AV/내비게이션 : 8매 DVD 체인저, 센터 스피커, 우퍼 스피커 동시 적용, 유선 핸즈프리, USB 미적용 | ||||||
듀얼 썬루프 : 썬글라스케이스 동시적용 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
18 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2017년 09월 | admin | 2018.01.09 | 105 |
17 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2017년형 (2016년 08월) | admin | 2018.01.08 | 178 |
16 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2016년형 (2015년 08월) | admin | 2018.01.03 | 198 |
15 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2015년형 (2014년 12월) | 관리자 | 2015.03.31 | 2685 |
14 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2014년 05월 | 관리자 | 2014.12.05 | 5546 |
13 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2014년 01월 | 관리자 | 2014.12.05 | 1752 |
12 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2013년 11월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2304 |
11 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2013년 03월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2723 |
10 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2012년 03월 | 관리자 | 2014.12.05 | 3715 |
9 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2012년 01월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2142 |
8 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년 08월 | 관리자 | 2014.12.04 | 2567 |
» | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년 07월 | 관리자 | 2014.12.04 | 1555 |
6 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년형 (2010년 04월) | 관리자 | 2014.12.04 | 1876 |
5 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2010년 03월 | 관리자 | 2014.12.02 | 1771 |
4 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2010년형 (2009년 09월) | 관리자 | 2014.12.02 | 2844 |
3 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2008년 11월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2607 |
2 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2008년 08월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2479 |
1 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2007년 05월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2518 |