사이트 로그인
디젤 왜건 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
12인승 | CVX | Value | 18,090,000 | 174마력 2.5 VGT 엔진, 맥퍼슨/5링크 코일 서스펜션, 215/70R16 스틸 휠, EBD-ABS (전/후륜 디스크 브레이크), 운전석 에어백, 듀얼 슬라이딩 도어, 스위벨링 글래스, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 그레이 내장 칼라, 인조가죽 시트, 좌우 독립 센터 점프 시트, 4열 쿠션 팁업 시트, 동승석 시트 슬라이딩, 루프 사이드 공조시스템, 카세트 오디오, 4 스피커, AUX, 글래스 안테나, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 측면방향 지시등, 2단 글로브 박스 | 매뉴얼 에어컨 | 113만원 |
5단 자동변속기 | 153만원 | |||||
Deluxe | 18,640,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Value 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 113만원 | ||
16″알루미늄 휠, 롱슬라이딩 시트(대향 대좌,2~4열 롱 슬라이딩), 운전석/동승석 열선시트 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
Luxury | 19,530,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 113만원 | ||
리어 스포일러, 무선도어 잠금장치, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 조절 아웃사이드 미러, 메탈 페인트 센터페시아, 바디칼라 아웃사이드 도어 핸들, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프, 후방 주차보조 시스템 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
동승석 에어백+VDC | 89만원 | |||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
Premium | 20,330,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||
플러쉬 글래스, CDP오디오, 핸즈프리, 스티어링 휠 리모콘, 운전석 세이프티 윈도우, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 트위터 스피커 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
풀오토 에어컨 | 143만원 | |||||
11인승 | CVX | Luxury | 19,530,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 113만원 |
트리코트 직물 시트 (인조가죽 시트,센터 점프시트 제외) | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
동승석 에어백+VDC | 89만원 | |||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
Premium | 20,330,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||
플러쉬 글래스, CDP오디오, 핸즈프리, 스티어링 휠 리모콘, 운전석 세이프티 윈도우, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 트위터 스피커 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
인조 가죽 시트 | 10만원 | |||||
풀오토에어컨 | 143만원 | |||||
HVX | Premium | 21,560,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Premium 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 | |
베이지 내장칼라, 트리코트 직물시트, 사이드 가니쉬, 직물 보조매트, 215/65R 17″알루미늄 휠, 열선 아웃사이드 미러, 가죽 커버 (스티어링 휠 & 변속기 노브), 솔라글래스, 이모빌라이저, 승객석 LED 룸 램프, MP3 오디오, 트립 컴퓨터, 리어 와이퍼 & 와셔, 운전석/동승석 썬바이저 조명, 운전석/동승석 시트 백 포켓, 도어 커티쉬 램프, 윈드 쉴드 글래스 열선, 쿨 박스, 오토라이트 컨트롤 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||||
듀얼 썬루프 | 82만원 | |||||
DVD AV/내비게이션 | 337만원 | |||||
풀오토에어컨 | 143만원 | |||||
프리미엄 레저팩 | 26,240,000 | 디젤 왜건 11인승 HVX Premium 기본품목 및 | 동승석 에어백+VDC | 89만원 | ||
풀오토에어컨, 5단자동변속기, 듀얼썬루프, 가죽시트, 오버헤드콘솔 | DVD AV/내비게이션 | 337만원 | ||||
연소식히터 | 51만원 | |||||
※ DVD AV/내비게이션 : 8매 DVD 체인저, 센터 콘솔 박스, 센터 스피커, 우퍼 스피커 동시 적용 | ||||||
※ 연속식히터 : 선택시 다른선택 품목 적용 불가 | ||||||
※ 듀얼 썬루프 : 오버헤드 콘솔 동시 적용 | ||||||
디젤 밴 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
3인승 | CVX | Value | 16,560,000 | 174마력 2.5 A-VGT 엔진, 맥퍼슨/리프 서스펜션, 215/70R16″스틸 휠, 그레이 내장 칼라, 운전석 에어백, 듀얼 슬라이딩 도어, 틴티드 글래스, 리어 언더 뷰 미러, 크롬 라디에이터 그릴, 크롬 리어 가니쉬, 인조가죽 시트, 동승석 시트 슬라이딩, 카세트 오디오, 2 스피커, AUX, 루프 안테나, 리놀륨 플로어 매트, 고무 보조매트, 2단 글로브 박스 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 |
5단 자동변속기 | 153만원 | |||||
Deluxe | 16,960,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Value 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
16″알루미늄 휠, 운전석/동승석 열선시트 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
윈도우 밴 | 15만원 | |||||
Luxury | 17,700,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
무선도어 잠금장치, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 조절 아웃사이드 미러, 메탈 페인트 센터페시아, 바디칼라 아웃사이드 도어 핸들, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프, 후방 주차보조 시스템 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
윈도우 밴 | 15만원 | |||||
동승석 에어백+ABS | 82만원 | |||||
Premium | 18,450,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
CDP오디오, 핸즈프리, 스티어링 휠 리모콘, 운전석 세이프티 윈도우, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 트위터 스피커, 윈도우 밴 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
동승석 에어백+ABS | 82만원 | |||||
차동기어 잠금장치(LD) | 25만원 | |||||
5인승 | CVX | Value | 16,970,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Value 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 |
2열 슬라이딩/리클라이닝 시트, 스위벨링 글래스 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
Deluxe | 17,370,000 | 디젤 밴 5인승 CVX Value 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
16″알루미늄 휠, 운전석/동승석 열선시트 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
윈도우 밴 | 10만원 | |||||
Luxury | 18,110,000 | 디젤 밴 5인승 CVX Deluxe 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
무선도어 잠금장치, 안개등, 틸트 스티어링 휠, 전동 조절 아웃사이드 미러, 메탈 페인트 센터페시아, 바디칼라 아웃사이드 도어 핸들, 운전석/동승석 썬바이저 거울, 맵램프, 후방 주차보조 시스템 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
플러쉬 글래스 | 20만원 | |||||
윈도우 밴 | 10만원 | |||||
동승석 에어백+ABS | 82만원 | |||||
Premium | 19,010,000 | 디젤 밴 5인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 매뉴얼 에어컨 | 72만원 | ||
플러쉬 글래스, CDP오디오, 핸즈프리, 스티어링 휠 리모콘, 운전석 세이프티 윈도우, 전동 접이식 아웃사이드 미러, 트위터 스피커, 윈도우 밴 | 5단 자동변속기 | 153만원 | ||||
동승석 에어백+ABS | 82만원 | |||||
차동기어 잠금장치(LD) | 25만원 |
앰뷸런스 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
앰뷸런스 (5인승) |
CVX | Luxury | 26,600,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 경광등, 센터페시아 일체형 앰프, 간이구조 장비함, 전기공급장치, 수액병걸이, 조명등, 이동 조명장치, 환풍기, 산소통, 의료장비함, 긴의자, 보조들것, 주들것(링크식) | 주들것(의자형,스쿠프보관함 포함) | 155만원 | ||||
일반형 특수앰뷸런스(5인승) |
CVX | Luxury | 44,500,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 경광등, 센터페이아 일체형 앰프, 보조들것, 의료장비함, 주들것(의자형,스쿠프보관함 포함), 환풍기, 긴의자 & 간이구조장비함, 접이식 응급의료인 좌석, 조명등, 이동 조명장치, 싱크대, 수액병걸이, 전기공급장치, 교류발생장치, 산소소생기세트(고정식), 석션기(고정식), 혈압계(고정식), 벽시계, 환자실 콘컨트롤장치, 인터폰 | MT1 | 410만원 | ||||
소방형 특수앰뷸런스(5인승) |
CVX | Luxury | 48,300,000 | 디젤 왜건 11인승 CVX Luxury 기본품목 및 | MT2 | 1,230만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 경광등, 센터페이아 일체형 앰프, 보조들것, 의료장비함, 주들것(의자형,스쿠프보관함 포함), 환풍기, 긴의자 & 간이구조장비함, 접이식 응급의료인 좌석, 조명등, 이동 조명장치, 싱크대, 수액병걸이, 전기공급장치, 교류발생장치, 산소소생기세트(고정식), 석션기(고정식), 혈압계(고정식), 벽시계, 환자실 콘컨트롤장치, 인터폰, 산소통, 보조밧데리, 밧데리보관함, 소방도색 및 소방데칼, 5단 자동변속기 | MT3 | 350만원 | ||||
※ 소방형 특수앰뷸런스는 소방서에서만 구입 가능(일반 구입 불가) | ||||||
※ MT1 : 기도유지장비, 외상처치 기본세트, 수동식 인공호흡기, 알미늄 스프린트, 분리형 들것, 포화농도측정기, 산소통, 보조밧데리, 밧데리보관함 | ||||||
※ MT2 : 자동식 산소소생기, 혈압계, 청진기, 머리고정대, 소형척추보호대, 기도유지장비, 흡입기, 쇼크방지용하의, 목고정장치, 전신척추 고정대, 골절부목, 화상용붕대, 진공부목, 당김고정장치, 수동식 인공호흡기, 척추고정대, 체온계, 혈당계, 분리형 들것, 공기부목세트, 알루미늄 스프린트 | ||||||
※ MT3 : 써치라이트, 리모콘, 의자형 보조들것 일반/특수 앰뷸런스 전차종 - 앰뷸런스 구조상 좌측슬라이딩 도어 사용불가 | ||||||
이지무브 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
휠체어 리프트(7인승) |
CVX | Luxury | 33,700,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 듀얼 썬루프 | 82만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 5단 자동변속기, 휠체어리프트장치, 휠체어고정장치, 유선리모컨, 비상수동레버, 휠체어이탈방지 안전판, 실내 손잡이 | ||||||
동승석회전/승하강시트(11인승)) | CVX | Luxury | 33,700,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 듀얼 썬루프 | 82만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 5단 자동변속기, 1열 동승석회전/승하강시트, 시트작동스위치, 모바일 휠체어크레인, 크레인 조작스위치 | ||||||
2열회전/승하강시트(11인승)) | CVX | Luxury | 33,700,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 듀얼 썬루프 | 82만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 5단 자동변속기, 2열 회전/승하강시트, 시트작동스위치, 모바일 휠체어크레인, 크레인 조작스위치 |
리무진 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
리무진(11인승) | HVX | Premium | 42,800,000 | 디젤 왜건 11인승 HVX Premium 기본품목 및 | ||
플오토 에어컨, 동승석 에어백, VDC, DVD, 네비게이션, 가죽시트, 오버헤드콘솔, 5단 자동변속기, 15″ LCD TV, 실내커튼, 17″리무진 전용 크롬도금 알루미늄 휠, 무드등, 실내등, AV연결단자, CD/DVD 수납함(80매), 루프 수납함(3개), 사이드 스텝, 리무진 전용 사이드 데칼 | ||||||
어린이보호차 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
어린이보호차(12인승) | CVX | Luxury | 23,600,000 | 디젤 왜건 12인승 CVX Luxury 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 |
매뉴얼 에어컨, 동승석 에어백, VDC, 플러쉬 글라스, 사이드보조발판, 전면확인용거울, 경광등, 어린이보호 표지판, 경광등&사이드보조발판 컨트롤러 | ||||||
냉동차 | ||||||
구분 | 판매가격 | 기본품목 | 선택품목 | |||
냉동차(3인승) | CVX | Value | 23,700,000 | 디젤 밴 3인승 CVX Value 기본품목 및 | 5단 자동변속기 | 153만원 |
매뉴얼 에어컨, 냉동기(트윈컴프레셔 적용), 슬림형증발기, 요철형 스테인레스 바닥 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
18 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2017년 09월 | admin | 2018.01.09 | 105 |
17 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2017년형 (2016년 08월) | admin | 2018.01.08 | 178 |
16 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2016년형 (2015년 08월) | admin | 2018.01.03 | 198 |
15 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2015년형 (2014년 12월) | 관리자 | 2015.03.31 | 2685 |
14 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2014년 05월 | 관리자 | 2014.12.05 | 5546 |
13 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2014년 01월 | 관리자 | 2014.12.05 | 1752 |
12 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2013년 11월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2304 |
11 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2013년 03월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2723 |
10 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2012년 03월 | 관리자 | 2014.12.05 | 3715 |
9 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2012년 01월 | 관리자 | 2014.12.05 | 2142 |
8 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년 08월 | 관리자 | 2014.12.04 | 2567 |
7 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년 07월 | 관리자 | 2014.12.04 | 1555 |
6 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2011년형 (2010년 04월) | 관리자 | 2014.12.04 | 1876 |
5 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2010년 03월 | 관리자 | 2014.12.02 | 1771 |
4 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2010년형 (2009년 09월) | 관리자 | 2014.12.02 | 2844 |
3 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2008년 11월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2607 |
» | 그랜드스타렉스 가격표 - 2008년 08월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2479 |
1 | 그랜드스타렉스 가격표 - 2007년 05월 | 관리자 | 2014.12.02 | 2518 |