사이트 로그인
제 원 | ||
구 분 | 1.6ℓ e-XDi LET 디젤(2WD) | 1.6ℓ e-XDi LET 디젤(4WD) |
전장(mm) | 4,440 | |
전폭(mm) | 1,795 | |
전고(mm) | 1,635 | |
축거(mm) | 2,600 | |
윤거(전, mm) | 1,555(R16) | |
1,550(R18) | ||
윤거(후, mm) | 1,555(R16) | |
1,550(R18) | ||
승차 정원 | 5명 | |
변속기 | 수동 6단 | 자동 6단 |
자동 6단 | ||
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿/토션 빔 | 맥퍼슨 스트럿/멀티 링크 |
구동 형식 | 전륜 구동 | 4륜 구동 |
엔진 형식 | 673910 | |
연료 | 디젤 | |
배기량(cc) | 1,597 | |
최고 출력(ps/rpm) | 115/4,000 | |
최대 토크(kg*m/rpm) | 30.6/1,500~2,500 | |
연비(km/ℓ) | 도심 14.5/고속 17.4/복합 15.7(수동 6단)/ | 도심 11.9/고속 15.5/ 복합 13.3(자동 6단) |
도심 12.3/고속 16.1/복합 13.8(자동 6단) |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
3 | 티볼리 에어 가격표 - 2016년 3월 | admin | 2017.12.05 | 71 |
» | 티볼리에어 제원 | admin | 2017.12.05 | 9 |
1 | 티볼리에어 | admin | 2017.12.05 | 17 |