사이트 로그인
▶ 더 뉴 i30 2016년 1월 : 개별소비세 환원 - 유니크 모델 단종, 2.0 GDi Dspec 수동변속기 생산안함 | |||
■ 디젤 1.6 VGT | |||
구 분 | 가 격 | 기본 품목 | 선택 품목 |
PYL | 21,900,000 | ● 파워트레인 : U-ll 1.6VGT엔진(136마력), 부츠타입 7단 DCT, ISG 시스템, 속도 감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 액티브 에코 시스템 ● 외관 : 프로젝션 헤드램프, P205/55 R16 타이어 & 핀휠 스포크 알루미늄 휠, 아웃사이드미러(방향지시등, 열선, 전동조절/접이기능 포함), 반광 크롬 벨트라인 몰딩, 안개등 ● 내장 : 가죽 클러스터페시아, 직물내장(헤드라이닝/A필라), 가죽 변속기노브, 러기지네트, 파워아울렛(센터페시아, 러기지룸), 스티어링 휠(가죽, 수동식 틸트 & 텔레스코픽, 리모컨), 센터콘솔 무드램프 ● 시트 : 천연가죽시트, 뒷좌석 6:4 분할 폴딩 시트, 뒷좌석 암레스트 ● 안전 : 7 에어백(운전석/동승석, 앞좌석 사이드, 커튼, 운전석 무릎), 샤시통합제어시스템(VSM), 차체자세제어장치(ESC), 경사로밀림 방지장치(HAC), 후방충격 저감 시트 시스템, 급제동 경보 시스템(ESS), 유아용 시트 고정장치, 뒷좌석 센터 3점식 시트벨트, 세이프티 파워 윈도우(운전석), 타이어 리페어 킷(스페어 타이어 & 휠 대체), 타이어공기압 경보장치(TPMS) ● 편의 : 플렉스 스티어, 열선스티어링휠, 버튼시동 & 스마트키 시스템, 듀얼존 풀오토에어컨, 후방주차 보조시스템(RPAS), 오토라이트컨트롤 시스템, 헤드램프 에스코트 기능, 웰컴시스템, 퍼들램프, 포켓라이팅, 앞좌석 열선시트, 글러브박스 쿨링, USB충전기 ● 멀티미디어 : CDP오디오(라디오, MP3, AUX/USB, iPod단자, My music),블루투스 핸즈프리(음성인식), 6스피커 |
* 스타일 패키지 : 900,000 * 컴포트 패키지 : 600,000 * 컨비니언스 패키지 : 600,000 * 멀티미디어 패키지 : 900,000 * 인포테인먼트 패키지 : 1,500,000 * 와이드 파노라마 썬루프 : 850,000 * 하이패스 시스템 (ECM룸미러 포함) : 250,000 |
PYL TUIX Black Light |
24,800,000 | ▶ 1.6 VGT PYL 기본 품목 및 HID 헤드램프, LED 포지셔닝 램프, LED 리어콤비램프(제동등, 후미등 적용), 크롬 아웃사이드 도어 핸들, Black Color Kit(TUIX 엠블럼, 팬텀블랙 아웃사이드 미러, 스포일러), RAYS Matt Black 17인치 단조 휠, 전용 휠 캡 & 너트 |
* 컴포트 패키지 : 600,000 * 컨비니언스 패키지 : 600,000 * 멀티미디어 패키지 : 900,000 * 인포테인먼트 패키지 : 1,500,000 * 와이드 파노라마 썬루프 : 850,000 * 하이패스 시스템 (ECM룸미러 포함) : 250,000 * 팬텀블랙 : -130,000 |
■ 가솔린 2.0 Gdi | |||
구 분 | 가 격 | 기본 품목 | 선택 품목 |
PYL | 19,800,000 | ▶ 1.6VGT PYL 기본 품목 및 (ISG시스템 제외) 누우 2.0GDi엔진(172마력), 부츠타입 6단 자동변속기,하이패스 시스템 (ECM 룸미러포함) |
* 스타일 패키지 : 900,000 * 컴포트 패키지 : 600,000 * 컨비니언스 패키지 : 600,000 * 멀티미디어 패키지 : 900,000 * 인포테인먼트 패키지 : 1,250,000 * 와이드 파노라마 썬루프 : 850,000 |
PYL TUIX Black Light (블랙 라이트) |
22,700,000 | ▶ 2.0 GDi PYL 기본 품목 및 HID 헤드램프, LED 포지셔닝 램프, LED 리어콤비램프(제동등, 후미등 적용), 크롬 아웃사이드 도어 핸들, Black Color Kit(TUIX 엠블럼, 팬텀블랙 아웃사이드 미러, 스포일러), RAYS Matt Black 17인치 단조 휠, 전용 휠 캡 & 너트 |
* 컴포트 패키지 : 600,000 * 컨비니언스 패키지 : 600,000 * 멀티미디어 패키지 : 900,000 * 인포테인먼트 패키지 : 1,250,000 * 와이드 파노라마 썬루프 : 850,000 * 팬텀블랙 : -130,000 |
■ 가솔린 2.0 GDi Dspec | |||
구 분 | 가 격 | 기본 품목 | 선택 품목 |
Dspec A/T | 20,450,000 | ▶ 2.0GDi PYL 기본 품목 및 ● 다이나믹 킷 : 다이나믹 드라이빙 시스템(서스펜션, 핸들링), 천연가죽 스포츠 버켓시트, 메탈페달, 패들쉬프트 ● 전용 디자인 : 다이나믹 디자인 패키지(스포츠 그릴, 17인치 스피어 스포크 알루미늄 휠, 블랙 & 레드 인테리어 컬러) ● 편의 : 열선스티어링 휠, 크루즈컨트롤, 하이패스시스템 (ECM 룸미러포함) |
* 스타일 패키지 : 700,000 * 컴포트 패키지 : 600,000 * 컨비니언스 패키지 : 550,000 * 멀티미디어 패키지 : 900,000 * 인포테인먼트 패키지 : 1,250,000 * 와이드 파노라마 썬루프 : 850,000 |
■ 패키지 선택품목 | |||
※ 스타일 패키지 : HID 헤드램프, LED 포지셔닝 램프, LED 리어 콤비 램프, P215/45 R17타이어 & 메탈릭그레이 알루미늄 휠, 크롬 아웃사이드 도어 핸들 (Dspec은 17인치 전용 휠 기본 적용) | |||
※ 컴포트 패키지 : 운전석/동승석 통풍시트, 운전석 전동시트, 솔라글라스(앞면유리) | |||
※ 컨비니언스 패키지 : 전자식 파킹 브레이크(EPB), 뒷좌석 에어벤트, 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 TFT LCD), 오토폴딩 아웃사이드 미러, 크루즈컨트롤 ※Dspec은 크루즈컨트롤 기본 적용 | |||
※ 멀티미디어 패키지 : 인텔리전트 내비게이션(내장앰프), 히든 후방카메라 | |||
※ 인포테인먼트 패키지 : 7인치스마트 내비게이션, 블루링크 2.0, 히든 후방카메라, Beats Audio 사운드시스템, 하이패스 시스템(ECM 룸미러 포함), 샤크타입 안테나 (2.0GDi PYL/ Dspec AT는 하이패스 시스템 기본적용) | |||
■ 공통사항 | |||
※ 인테리어 직물시트 적용시 직물 도어 센터 트림, 가죽시트 적용시 가죽 도어 센터 트림 적용 | |||
※ 가죽시트는 부분적으로 인조 가죽이 적용되어 있음 | |||
※ 오디오 및 내비게이션 시스템 | |||
※ 멀티미디어 패키지 선택 시 내장앰프가 적용됩니다. | |||
※ MY music은 기본오디오 및 스마트내비게이션에서 구현됩니다. | |||
※ 인텔리전트 내비게이션은 Apple社 기기 연결시 별도 케이블 구매 필요 | |||
※ 하이패스 시스템에는 장애인 통행료 자동할인 기능이 없습니다. | |||
■ TUIX | |||
※ 블랙 라이트 모델 팬텀블랙(NKA) 외장 칼라 선택 시 할인(13만원) | |||
※ TUIX Crayon 휠은 기본 17’’ 휠 적용 차량만 선택 가능합니다(1.6 모델 스타일패키지 적용 시, Dspec 전 트림) | |||
※ Black Light 모델은 TUIX Crayon 휠 선택 불가합니다.
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
» | 더뉴 i30 가격표 - 2016년 01월 | 관리자 | 912 |
2 | 더뉴 i30 카탈로그 | 관리자 | 2042 |
1 | 더뉴 i30 가격표 - 2015년 01월 | 관리자 | 1426 |