사이트 로그인
등급 | 판매가격 | 기본사양및 선택사양품목 | |
2WD LX 고급형 |
18,280,000 | 기 | ◆143마력 VGT 디젤엔진(1,991cc), CPF(배기가스 저감장치), LSD(전륜 차동제한장치),6단 수동변속기(클러치록 포함), 파워&틸트스티어링, 서스펜션 (전륜: 맥퍼슨 스트럿 / 후륜: 듀얼링크),운전석 에어백, 듀얼(시트벨트&버클) 프리텐셔너, 로드리미터, 가스식 쇽업쇼바, 엔진커버,후드인슐레이터, 전륜 디스크/후륜 드럼 브레이크, 매뉴얼에어컨, PTC히터, 에어필터,215/65 R16 타이어&스틸휠, 휠커버, 템퍼러리타이어, 58ℓ 연료탱크 ◆ 크롬도금 라디에이터그릴, 칼라유리, 측면방향지시등, 보조제동등(LED), 플립업 글라스,바디칼라 (그립타입 아웃사이드 핸들, 전동조절&접이 아웃사이드미러, 리어가니쉬), 듀얼 머플러,리어와이퍼&와셔, 머드가드 ◆ 메탈그레인 or 우드그레인, 4스포크 스티어링휠, 룸미러, 글로브박스(댐퍼, 플로킹, 조명),재떨이(시가잭 포함), 후석 재떨이, 시트언더트레이(동승석), 동승석 소화물 후크,◆ 오버헤드 콘솔(맵램프&썬글라스케이스 내장), 센타콘솔(A/T: 2단, 팝업기능), 보조매트,2열센터암레스트, 어시스트그립, 컵홀더(앞좌석 2개/뒷좌석 2개:크기조절식), 2WAY 러기지네트, 러기지 사이드 트레이, 2열 시트백 쇼핑후크 |
본 | ◆ 파워아웃렛(앞좌석 : 1개, 러기지 : 1개), 배터리세이버, 계기판 조명 조절장치, 키홀조명, 룸램프,무선도어리모컨키(도난경보기능 포함), 와이퍼 와셔액 경고등 | ||
◆ 고급직물시트, 시트(1열 시트 펼침, 2열 6:4 분할/폴드&다이브, 동승석 시트백 폴딩), 워셔블 2열시트백,시트벨트 높이조절장치(1열), 운전석 듀얼 시트 높이조절장치, 운전석 와이어매쉬 타입 요추받침대 | |||
◆ 파워윈도우(운전석 오토다운), 중앙집중식&차속감응식 오토도어록, 오디오(라디오+CDP+이퀄라이져),6스피커(트위터 2개 포함), 루프안테나,◆ 고급직물 (A필라/슬라이딩 썬바이져), 스트럿타워바, 세이프티키(차량도난방지키),동승석 파워도어록 스위치, 가죽 M/T 노브, 크롬도금 파킹브레이크 레바 버튼, 스키드 플레이트,D필라 가니쉬◆ 블루 아웃사이드 미러, 썬바이져 조명, 스테인레스 페달 패드, 안개등, 와이퍼 결빙 방지장치◆ 크롬도금 사이드 리피터, 틸트 헤드레스트, 듀얼쉘혼 | |||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *ABS (BAS 포함) : 600,000 | ||
*동승석 에어백 : 340,000 | |||
*알루미늄휠 : 300,000 | |||
*루프랙 : 100,000 | |||
2WD TLX 최고급형 |
19,150,000 | 기 | LX 고급형 사양外 열선내장 아웃사이드미러, 핸즈프리, 가죽 스티어링휠, 알루미늄휠,와이드가니쉬(휠아치, 사이드가니쉬, 사이드실몰딩), 크롬도금 인너핸들, 트립컴퓨터 |
본 | |||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *ABS (BAS 포함) : 600,000 | ||
*동승석 에어백 : 340,000 | |||
*루프랙 : 100,000 | |||
*MP3CDP : 170,000 | |||
2WD LX 스페셜 |
20,350,000 | 기 | LX 최고급형 사양外 |
본 | 트리코트스웨이드 시트, 프라이버시 글라스(2열/쿼터), 리얼알루미늄 동승석 어시스트 그립,루프랙 | ||
선 | 수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | ABS (BAS 포함) : 600,000 | ||
동승석 에어백 : 340,000 | |||
2WD TLX 고급형 |
20,380,000 | 기 | LX 최고급형 사양外 |
본 | 풀오토에어컨, AQS, 최고급 직물시트, 고급 보조매트, ABS(BAS 포함), 후륜 디스크 브레이크,루프랙, 235/60 R16 광폭타이어, 열선시트(운전석/동승석) ,오토라이트 컨트롤 헤드램프, 도어커티쉬 램프, 운전석 세이프티 윈도우, MP3 CDP,핸들 오디오 리모컨 | ||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
*가죽시트 : 700,000 | |||
*세이프티 썬루프 : 400,000 | |||
2WD TLX 모노스페셜 고급 |
20,380,000 | 기 | TLX 고급형 사양外 |
본 | 바디칼라 사이드실몰딩, 바디칼라 범퍼 | ||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
*가죽시트 : 700,000 | |||
*세이프티 썬루프 : 400,000 | |||
2WD TLX 최고급형 |
21,220,000 | 기 | TLX 고급형 사양外 |
본 | 후방경보장치,세이프티 썬루프, 크롬도금 아웃사이드 핸들, ECM 룸미러, 2WAY 카고스크린 | ||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
*가죽시트 : 700,000 | |||
*사이드&커튼 에어백 : 600,000 | |||
*알파인 프리미엄오디오(6매CDC) : 420,000 | |||
2WD TLX 모노스페셜 최고급 |
21,220,000 | 기 | ◆ TLX 최고급형 주요기본품목 및 |
본 | ◆ 바디칼라사이드실몰딩,바디칼라범퍼, | ||
선 | -동승석에에백:340,000 | ||
택 | -사이드&커튼에어백:600,000 | ||
-가죽시트:700,000 | |||
-알파인프리미엄오디오(6매CDC):420,000 | |||
2WD TLX 스페셜 |
21,880,000 | 기 | TLX 최고급형 사양外 |
본 | 트리코트스웨이드 시트, 프라이버시 글라스(2열/쿼터), 리얼알루미늄 동승석 어시스트 그립 | ||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
*사이드&커튼 에어백 : 600,000 | |||
*알파인 프리미엄오디오(6매CDC) : 420,000 | |||
*MTS-200 : 2,040,000 | |||
2WD LIMITED 고급형 |
23,820,000 | 기 | TLX 고급형 사양外 |
본 | 컴파스 내장 ECM 룸미러, 후방경보장치, 자외선 차단 글래스, 스테인레스 도어스커프크롬도금 아웃사이드핸들, 우드그레인 스티어링휠, 가죽시트, 레인센서, 수동겸용 자동변속기,리얼알루미늄 동승석 어시스트 그립, 프라이버시 글라스(2열/쿼터), 발수글라스(프런트 도어) | ||
선 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
택 | *세이프티 썬루프 : 400,000 | ||
*사이드&커튼 에어백 : 600,000 | |||
*알파인 프리미엄오디오(6매CDC) : 420,000 | |||
*MTS-200 : 2,040,000 | |||
2WD LIMITED 최고급형 |
25,740,000 | 기 | LIMITED 고급형 사양外 |
본 | 세이프티 썬루프, 동승석 에어백, 사이드&커튼 에어백, 알파인 프리미엄 오디오(6매 CDC), TCS,2열 열선시트 | ||
선 | *VDC(차체자세 제어장치) : 400,000 | ||
택 | *DVD 플레이어 내장형 AV : 1,610,000 | ||
*DVD 네비게이션 : 3,030,000 | |||
*MTS 200 : 1,630,000 | |||
2WD TLX 블루프리미엄 |
25,840,000 | 기 | TLX 최고급 + A/T (수동겸용 자동변속기) |
본 | 블루 칼라(가죽시트, 도어트림, 스티어링휠, A/T노브, 가죽 센타콘솔 암레스트), 메탈 히터콘트롤 다이얼, 메탈그레인, 전용 보조매트, 금장엠블렘,■ 리얼알루미늄 동승석 어시스트 그립 | ||
선 | |||
택 | |||
2WD TLX 브라운프리미엄 |
23,490,000 | 기 | TLX 최고급 + A/T (수동겸용 자동변속기) |
본 | 브라운칼라(가죽시트, 도어트림, 스티어링휠, A/T노브, 가죽 센타콘솔 암레스트), 메탈히터콘트롤다이얼, 우드그레인, 전용보조매트, 금장엠블렘, 리얼알루미늄 동승석 어시스트 그립 | ||
선 | |||
택 | |||
2WD LIMITED LTD 블루프리미엄 |
25,840,000 | 기 | LIMITED 최고급 + (우드그레인 스티어링 휠 및 일반 가죽시트 삭제) |
본 | 블루 칼라(가죽시트, 도어트림, 스티어링휠, A/T노브, 가죽 센타콘솔 암레스트), 메탈 히터콘트롤 다이얼, 메탈그레인, 전용 보조매트, 금장엠블렘 | ||
선 | |||
택 | |||
2WD LIMITED 브라운프라이엄 |
25,840,000 | 기 | LIMITED 최고급 + (우드그레인 스티어링 휠 및 일반 가죽시트 삭제) |
본 | 브라운칼라(가죽시트, 도어트림, 스티어링휠, A/T노브, 가죽 센타콘솔 암레스트), 메탈히터콘트롤다이얼, 우드그레인, 전용보조매, 금장엠블렘 | ||
선 | |||
택 | |||
4WD LX 고급형 |
19,880,000 | 기 | 2WD LX 고급형 사양 (LSD 제외) + 전자제어 4WD, 후륜 디스크브레이크 |
본 | |||
선 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
택 | *알루미늄휠 : 300,000 | ||
*루프랙 : 100,000 | |||
*FTCS (ABS+TCS) : 750,000 | |||
4WD TLX 고급형 |
22,080,000 | 기 | LX 고급형 사양外 |
본 | 열선내장 아웃사이드미러, 핸즈프리, 가죽스티어링휠, 알루미늄휠,와이드가니쉬(휠아치, 사이드가니쉬, 사이드실몰딩), 크롬도금 인너핸들, 트립컴퓨터,풀오토에어컨, AQS, 최고급 직물시트, 고급 보조매트, FTCS(ABS&TCS), 루프랙,235/60 R16 광폭타이어, 열선시트 (운전석/동승석),오토라이트 컨트롤 헤드램프, 도어커티쉬 램프, 운전석 세이프티 윈도우, MP3 CDP,핸들 오디오 리모컨 | ||
선 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
택 | *가죽시트 : 700,000 | ||
*세이프티 썬루프 : 400,000 | |||
4WD TLX 최고급형 |
22,920,000 | 기 | TLX 고급형 사양外 |
본 | 후방경보장치,세이프티 썬루프, 크롬도금 아웃사이드 핸들, ECM 룸미러,WAY 카고스크린 | ||
선 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
택 | *가죽시트 : 700,000 | ||
*사이드&커튼 에어백 : 600,000 | |||
*알파인 프리미엄오디오(6매CDC) : 420,000 | |||
가솔린 2WD TLX 최고급형 |
16,760,000 | 기 | TLX 고급형 사양外 |
본 | 142마력 CVVT 가솔린 엔진(1,975CC), 컴파스 내장 ECM 룸미러, 후방경보장치, 싱글 머플러,크롬도금 아웃사이드핸들 | ||
선 | *수동겸용 자동변속기 전차종 가죽+메탈페인트 or 우드 : 1,370,000 | ||
택 | *동승석 에어백 : 340,000 | ||
*가죽시트 : 700,000 | |||
*세이프티 썬루프 : 400,000 | |||
*사이드&커튼 에어백 : 600,000 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
17 | 더 뉴 스포티지R 가격표 - 2014년 05월 | 관리자 | 2014.05.20 | 2114 |
16 | 더 뉴 스포티지R 가격표 - 2013년 07월 | 관리자 | 2014.05.20 | 2182 |
15 | 스포티지R 가격표 - 2013년 03월 | 관리자 | 2014.05.19 | 1619 |
14 | 스포티지R 가격표 - 2013년형 (2012년 07월) | 관리자 | 2014.05.19 | 4218 |
13 | 스포티지R 가격표 - 2011년 07월 | 관리자 | 2014.05.19 | 1669 |
12 | 스포티지R 가격표 - 2011년형 (2011년 03월) | 관리자 | 2014.05.16 | 3460 |
11 | 스포티지R 가격표 - 2010년 03월 | 관리자 | 2014.05.16 | 2371 |
10 | 뉴스포티지 가격표 - 2010년형 (2009년 05월) | 관리자 | 2014.05.16 | 1874 |
9 | 뉴스포티지 가격표 - 2009년 01월 | 관리자 | 2014.05.16 | 2526 |
8 | 뉴스포티지 가격표 - 2008년 05월 | 관리자 | 2014.05.14 | 1924 |
7 | 뉴스포티지 가격표 - 2008년 04월 | 관리자 | 2014.05.13 | 1656 |
6 | 뉴스포티지 가격표 - 2007년 12월 | 관리자 | 2014.05.13 | 2556 |
5 | 뉴스포티지 가격표 - 2007년 10월 | 관리자 | 2014.05.12 | 2139 |
4 | 뉴스포티지 가격표 - 2007년 08월 | 관리자 | 2014.05.12 | 1893 |
3 | 뉴스포티지 가격표 - 2006년 07월 | 관리자 | 2014.05.12 | 2090 |
» | 뉴스포티지 가격표 - 2006년 02월 | 관리자 | 2014.04.21 | 3035 |
1 | 뉴스포티지 가격표 - 2005년 05월 | 관리자 | 2014.04.18 | 2664 |