사이트 로그인
* 2010년형 출시,64마력에서72마력으로변경,휠변경 | |||
등급 | 판매가격 | 기본사양및 선택사양품목 | |
L | 7,460,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 입실론 가솔린 엔진(72마력), 5단 수동변속기, 연료탱크(35ℓ) |
본 | ■ 외관 : 블랙칼라 라디에이터 그릴, 블랙칼라범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인 몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 블랙칼라 아웃사이드 미러(레버조절식), 155/70 R13타이어&세미휠커버, 템포러리스페어휠&타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어칼라, 반직물시트 | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식스티어링(MDPS), 틸트스티어링, 배터리세이버, 파워윈도우(앞좌석/조명), 전원일시 유지장치, 파워아웃렛, 썬바이저 화장거울(운전석/동승석), 시트백 포켓(운전석/동승석), 벤치폴딩시트(뒷좌석), 리어커버링 쉘프, 아웃사이드미러(블랙칼라/레버조절식), 컴팩트 오디오(스피커 4개), 루프안테나, 에어필터 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
LX 기본형 | 7,890,000 | 기 | ■ L 기본품목 외 |
본 | MP3 CDP 오디오(스피커 6개, AUX, USB단자 포함), 풀사이즈 휠커버, 투톤칼라범퍼, 블랙프리미엄 라디에이터 그릴, 블랙베젤 헤드램프, 블랙 하이그로시 리어가니쉬, 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 틴티드 글라스(앞유리), 안개등, 아웃사이드미러(바디칼라/열선내장/전동조절식), 직물시트(우븐), 후석분리형 헤드레스트, 파워도어록, 뒷좌석 파워윈도우, 원터치 오토다운윈도우(운전석), 이동식 재떨이, 시가라이터, 메모홀더, 측면방향지시등, 디지털시계, 리어 와이퍼 & 워셔, 핸즈프리, 타코메타 | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
LX 기본형 블랙프리미엄 |
8,410,000 | 기 | ■ LX 기본형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 인조가죽시트, 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드, 폴딩타입 리모컨키, 바디칼라 웨이스트라인 몰딩, 메탈릭 고급형 계기판, 열선시트(앞좌석), 가죽커버(스티어링휠, 변속기노브), 고휘도 메탈그레인(센터페시아/도어그립핸들), 직물 도어트림, 자외선 차단유리(앞유리), 차속감응형 오토도어록, 시트 언더트레이 | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* 후방주차보조시스템 : 120,000 | |||
LX 고급형 블랙프리미엄 |
8,760,000 | 기 | ■ LX 기본형블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 14인치 스틸휠 & 타이어, 후방주차보조시스템, 보조제동등, 사이드실몰딩(블랙칼라), 크롬 인사이드 도어핸들(무광) & 아웃사이드 도어핸들(유광), 운전석 시트높이조절장치(펌핑타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 자동요금징수시스템(ETCS+D/N룸미러) : 130,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
LX 스페셜 | 9,180,000 | 기 | ■ SLX 고급형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 스페셜 모델 전용 익스테리어(프론트/리어 범퍼, 안개등, 크롬써라운드 라디에이트 그릴, 블랙베젤 리어콤비 램프, 퓨얼도어캡), 175/50R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리 휠, 바디칼라 사이드실 몰딩, 알루미늄 페달 패드 | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 자동요금징수시스템(ETCS+D/N룸미러) : 130,000 | |||
SLX 고급형 블랙프리미엄 |
9,350,000 | 기 | ■ LX 고급형블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | ABS, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러), 리어스포일러, 6:4 분할시트(뒷좌석), 유아용 시트 고정장치(뒷좌석), 시트벨트 높이 조절장치(앞좌석), 썬글래스 케이스, 트렁크 네트/후크 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD + ECM 룸미러) : 200,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
SLX 뷰티 프리미엄 | 9,690,000 | 기 | ■ SLX 고급형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 뷰티 프리미엄 전용 인테리어(베이지 투톤 인테리어 & 인조가죽 시트, 인조가죽 도어트림, 소프트 페인트 도어 그립 핸들), 175/50R15 타이어 & 15인치 알루미늄휠 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD + ECM 룸미러) : 200,000 | |||
* 15인치 블랙 럭셔리휠 : 120,000 | |||
SLX 스페셜 | 9,770,000 | 기 | ■ SLX 고급형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 스페셜 모델 전용 익스테리어(프론트/리어 범퍼, 안개등, 크롬써라운드 라디에이트 그릴, 블랙베젤 리어콤비 램프, 퓨얼도어캡), 175/50R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리 휠, 바디칼라 사이드실 몰딩, 알루미늄 페달 패드 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD + ECM 룸미러) : 200,000 | |||
VAN | 7,060,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 입실론 가솔린 엔진(72마력), 5단 수동변속기, 연료탱크(35ℓ) |
본 | ■ 외관 : 블랙칼라 라디에이터 그릴, 블랙칼라 범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 블랙칼라 아웃사이드 미러(레버조절식), 155/70 R13타이어&세미휠커버, 템포러리 스페어휠 & 타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어칼라, PVC 시트 | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), 틸트 스티어링, 파워윈도우(앞좌석/조명), 파워아웃렛, 컴팩트 오디오(스피커 2개), 루프안테나, 에어필터, 격벽, 보호봉 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
VAN 고급형 | 7,460,000 | 기 | ■ VAN 기본품목 외 |
본 | 인조가죽시트, 폴딩타입 리모컨키, 파워도어록, 뒷좌석 파워윈도우, 디지털시계, 타코메타, 리어와이퍼 & 워셔 | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
LPI LX 기본형 |
8,850,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 입실론 LPI엔진(67마력), 5단 수동변속기, LPG봄베(48ℓ) |
본 | ■ 외장 : 투톤칼라범퍼, 블랙프리미엄 라디에이터 그릴, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 안개등, 측면방향지시등, 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 바디칼라 아웃사이드미러(전동조절식/열선내장), 리어와이퍼 & 워셔, 155/70R13타이어 & 풀사이즈 휠커버, 템포러리 스페어 휠 & 타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어 칼라, 직물시트, 메탈릭 고급형 계기판 | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), MP3 CDP 오디오(AUX, USB단자 포함), 틸트 스티어링, 배터리 세이버, 틴티드 글라스(앞유리), 파워윈도우(앞/뒤, 앞좌석 조명), 원터치 오토다운 윈도우(운전석), 디지털 시계, 핸즈프리, 타코메타, 파워도어록, 전원일시유지장치, 썬바이저 화장거울(운전석/동승석), 시트백 포켓(운전석/동승석), 이동식 재떨이, 시가라이터, 메모홀더, 벤치폴딩 시트(뒷좌석), 리어커버링 쉘프, 스피커 6개(트위터 스피커 포함), 루프안테나, 에어필터 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
LPI LX 기본형 블랙프리미엄 |
9,360,000 | 기 | ■ LX 기본형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 인조가죽 시트, 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드, 폴딩타입 리모컨키, 바디칼라 웨이스트라인 몰딩, 열선시트(앞좌석), 자외선 차단유리(앞유리), 가죽커버(스티어링휠, 변속기노브), 고휘도 메탈그레인(센터페시아/도어그립핸들), 직물 도어 트림, 차속감응형 오토도어록, 시트 언더트레이 | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* 후방주차보조시스템 : 120,000 | |||
LPI LX 고급형 블랙프리미엄 |
9,710,000 | 기 | ■ LX 기본형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 14인치 스틸휠 & 타이어, 후방주차보조시스템, 보조제동등, 크롬 인사이드 도어핸들(무광) & 아웃사이드 도어핸들(유광), 사이드실몰딩(블랙칼라), 운전석 시트높이 조절장치(펌핑 타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
* 자동요금징수시스템(ETCS+D/N룸미러) : 130,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
LPI SLX 고급형 블랙프리미엄 |
10,300,000 | 기 | ■ LX 고급형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | ABS, 자동요금징수시스템(ETCS + D/N룸미러), 리어스포일러, 6:4분할시트(뒷좌석), 유아용 시트 고정장치(뒷좌석), 시트벨트 높이조절장치(앞좌석), 썬글래스 케이스, 트렁크 네트/후크 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기 (경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD + ECM 룸미러) : 200,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
※ 컴팩트 오디오 : 라디오 + AUX +USB(i-Pod)단자 (CDP/카세트 無) | |||
※ 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드 적용시 측면방향지시등(휀다) 미적용 | |||
※ MP3 CDP 오디오 : 카세트 미적용 | |||
※ 블랙 인테리어 인조가죽 시트는 부분적으로 우븐 적용 | |||
※ 사이드 에어백 판매가 460,000원은 동승석 에어백 포함 가격임 | |||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD + ECM 룸미러) 선택시 자동요금징수시스템(ETCS+D/N룸미러) 미적용 | |||
※ MDPS : Motor Driven Power Steering | |||
※ 48ℓ 는 봄베 총 용량이며, 85% 충전시 용량은 41ℓ 임 | |||
※ 벤치 폴딩/6:4 폴딩시 백폴딩만 가능 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 | 뉴모닝 가격표 - 2011년 01월 | 관리자 | 2014.02.05 | 3746 |
8 | 뉴모닝 가격표 - 2010년 02월 | 관리자 | 2014.02.05 | 4249 |
7 | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 10월) | 관리자 | 2014.02.04 | 7219 |
» | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 06월) | 관리자 | 2014.02.04 | 2662 |
5 | 뉴모닝 가격표 - 2009년 02월 | 관리자 | 2014.01.22 | 3464 |
4 | 뉴모닝 가격표 - 2009년 01월 | 관리자 | 2014.01.21 | 3049 |
3 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 10월 | 관리자 | 2014.01.21 | 2168 |
2 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 04월 | 관리자 | 2014.01.14 | 2373 |
1 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 01월 | 관리자 | 2014.01.10 | 2734 |