사이트 로그인
■ i30 1.6VVT 가솔린 | ||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | |
1.6 VVT | Trendy | 13,610,000 | ■ 124마력 감마 1.6 VVT 엔진, 5단 수동변속기(쉬프트 인디케이터), | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 스텝게이트 4단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함): 1,390,000 |
■ 블랙베젤 프로젝션 헤드램프, 루프랙(실버), 15인치 스틸휠, 185/65R15 타이어, 풀 휠커버, 열선내장 전동식 아웃사이드 미러, 바디컬러 아웃사이드 도어핸들, 루프 안테나, 보조제동등 내장 리어 스포일러, 뒷유리 와이퍼·와셔, | ||||
■ 잔광식 룸램프, 선바이저 화장거울, 카매트, 러기지 파워아웃렛, 러기지 스크린, 러기지 네트&후크, | ||||
■ 차체자세 제어장치(VDC), 운전석/조수석 에어백, EBD ABS, 리어 디스크 브레이크, 차속감응 도어잠금장치, 충격감지 도어잠금 해제장치, 이모빌라이저, 유아용 시트고정장치, 도어커티시 램프, 원터치 트리플 턴시그널, 매뉴얼 에어컨, 에어필터, 파워윈도우(앞/뒤), 전동식 파워 스티어링(MDPS), 수동식 틸트 스티어링, 중앙집중식 도어잠금 장치, 템퍼러리 스페어 타이어, 계기판 조명조절장치, 글로브박스 냉장기능, 핸즈프리, 배터리 세이버, 앞좌석 틸트/액티브 헤드레스트, | ||||
■ 고급 직물시트(우븐/트리코트 재질), 트립 컴퓨터(순간연비, 평균연비), 6:4 시트백 폴딩 뒷좌석 시트, 운전석 펌핑식 높이조절장치, 인비저블 시트벨트 높이조절장치, | ||||
■ 1단 CDP오디오, AUX 단자, 4스피커, 파워 베이스 사운드 시스템 | ||||
Deluxe | 14,440,000 | 1.6VVT Trendy 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 스텝게이트 4단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함): 1,390,000 |
|
헤드램프 웰컴 기능, 후방 주차 보조 시스템, 195/65R15 타이어, 15인치 알로이휠, 헤드램프 에스코트, 안개등, 2단 센터콘솔박스 암레스트, 독서등, 선글라스 케이스, 2단 CD & MP3 오디오, 스티어링휠 오디오 리모콘, USB/i-POD 연결단자, 무선도어 잠금장치(폴딩키 일체형), 트위터스피커 | ||||
Luxury | 16,770,000 | 1.6VVT Deluxe 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 가죽 시트 & 도어트림: 450,000 * 전동식 세이프티 선루프: 460,000 * 하이패스 시스템(ECM 룸미러 내장): 250,000 |
|
스텝게이트 4단 자동변속기(경제운전 안내 시스템 포함), 205/55R16 타이어, 노플랜지 16인치 알루미늄 휠, 크롬도금 아웃사이드 도어핸들, 슈퍼비전 클러스터, 알루미늄 페달&풋레스트, 가죽 스티어링휠, 가죽 변속기 노브, 앞좌석 2단조절 열선시트, 메쉬라셀 직물시트, 풀오토 에어컨, 시트백 포켓, 뒷좌석 암레스트, 키홀 조명, 운전석 요추받침 장치, 오토라이트 컨트롤, 방향지시등 내장 전동접이식 아웃사이드 미러, 와이퍼 결빙방지 장치, 운전석 세이프티 파워윈도우, 선바이저 조명 | ||||
월드컵 Special Edition |
17,980,000 | 1.6VVT Luxury 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 전동식 세이프티 선루프: 460,000 * 하이패스 시스템(ECM 룸미러 내장): 250,000 |
|
215/45R17 타이어, 17인치 크롬 인서트 알로이 휠, 자외선 차단 전면유리, 가죽 시트 & 가죽커버 도어트림, 스마트키 시스템, 발수코팅 도어 글라스(앞), 수동식 텔레스코픽 스티어링휠 | ||||
Brown Special | 18,850,000 | 1.6VVT Luxury 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 | |
인대시 6매 CDC 오디오(MP3), 외장 앰프, 브라운 컬러(내장, 가죽시트), 전동식 세이프티 선루프 | * 하이패스 시스템(ECM 룸미러 내장): 250,000 | |||
■ i30 VGT 디젤 | ||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | |
1.6 VGT | Luxury | 18,800,000 | 1.6VVT Luxury 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 전동식 세이프티 선루프: 460,000 * 스텝게이트 4단 자동변속기 + 스마트키: 1,770,000 |
승용디젤 U-1.6 VGT 엔진, 공기가열식 보조히터, 215/45R17 타이어, 17인치 크롬 인서트 알로이 휠, 가죽 시트 & 가죽커버 도어트림, 하이패스 시스템(ECM 룸미러 내장) | ||||
■ i30 2.0VVT 가솔린 | ||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | |
2.0 VVT | Luxury | 16,880,000 | 1.6VVT Luxury 사양 및 | * 사이드 커튼 에어백: 610,000 * 전동식 세이프티 선루프: 460,000 * 스텝게이트 4단 자동변속기 + 스마트키 + 경제운전 안내 시스템: 1,790,000 |
베타(β)Ⅱ 2.0 VVT 엔진, 215/45R17 타이어, 17인치 크롬 인서트 알로이 휠, 자외선 차단 전면유리, 인대시 6매 CDC 오디오(MP3), 외장 앰프, 가죽 시트 & 가죽커버 도어트림, 하이패스 시스템(ECM 룸미러 내장) | ||||
※ 가죽 시트는 부분적으로 인조 가죽이 적용되어 있음 | ||||
※ 풀오토 에어컨은 AQS 미적용 | ||||
※ 1단 CDP, 2단 CD&MP3, 6매 인대쉬CDC(MP3기능포함) 오디오 : 카세트 Deck 미적용 | ||||
※ 6매 인대쉬CDC(MP3기능포함) 오디오의 경우 파워 베이스 사운드 시스템 미적용 : 외장앰프 기적용 중 | ||||
※ 안전사양 선택(전 모델 선택 가능) | ||||
- 사이드 & 커튼 에어백 : 610,000 | ||||
- 안전사양 옵션 선택 시 주문제작 운영 | ||||
※ 1.6 VGT 디젤 A/T 모델은 경제운전안내(Eco Driving) 시스템 미적용 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
9 | i30 신형 가격표 - 2014년 04월 | admin | 209 |
8 | i30 신형 가격표 - 2013년형 (2013년 03월) | admin | 255 |
7 | i30 신형 가격표 - 2011년 10월 | admin | 124 |
6 | i30 가격표 - 2010년 10월 | admin | 190 |
» | i30 가격표 - 2011년형 (2010년 05월) | admin | 220 |
4 | i30 - 제원 (2010년형) | admin | 109 |
3 | i30 가격표 - 2010년형 (2009년 07월) | admin | 237 |
2 | i30 카탈로그 (2007년 7월) | admin | 77 |
1 | i30 가격표 - 출시(2007년 07월) | admin | 386 |