사이트 로그인
구 분 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.7(택시) | |
전 장(mm) | 4,875 | ← | ← | ← | |
전 폭(mm) | 1,825 | ← | ← | ← | |
전 고(mm) | 1,420 | ← | ← | 1,430 | |
윤 거 | 전(mm) | 1,540 | ← | ← | ← |
후(mm) | 1,530 | ← | ← | ← | |
축간거리(mm) | 2,750 | ← | ← | ← | |
최저지상고(mm) | 160 | ← | ← | 170 | |
엔진형식 | V6 DOHC | ← | ← | ← | |
배기량(cc) | 2,972 | 2,493 | 1,998 | 2,656 | |
최대출력(ps/rpm) | 182/5,500 | 172/6,250 | 137/6,000 | 164/6,000 | |
최대토오크(kg.m/rpm) | 25.7/3,500 | 22.9/4,000 | 18.0/4,000 | 24.8/4,000 | |
최고속도 | M/T(km/h) | - | - | 203 | 202 |
A/T(km/h) | 210 | 205 | 192 | 202 | |
브레이크 | 전륜 | 벤틸레이티드 디스크 | |||
후륜 | 디스크 | ||||
현가장치 | 전륜 | 더블위시본 | |||
후륜 | 멀티링크 | ||||
정부공인 표준연비 및 등급 | |||||
3.0 V6 | 8.5 km/ℓ(배기량 : 2,972cc) / 공차중량 : 1,666kg / 자동5단 / 2등급 [7군: 2,500 ~ 3,000cc] | ||||
2.5 V6 | 8.6 km/ℓ(배기량 : 2,493cc) / 공차중량 : 1,577kg / 자동4단 / 3등급 [6군: 2,000 ~ 2,500cc] | ||||
2.0 V6 | 9.9 (8.9)km/ℓ(배기량 : 1,998cc) / 공차중량 : 1,537(1,550)kg / | ||||
수동5단(자동4단) / 4등급(4등급) [5군: 1,700 ~ 2,000cc] | |||||
2.7 V6 | 7.4 km/ℓ(배기량 : 2,656cc) / 공차중량 : 1,616kg / 자동4단 / 3등급 [7군: 2,500 ~ 3,000cc] | ||||
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비 상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. | |||||
☞ 제원 및 사양은 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|
46 | 그랜저IG 카탈로그 - 2019년형 (2018년 11월) | admin | 308 |
45 | 그랜저IG 가격표 - 2019년형 (2018년 10월) | admin | 267 |
44 | 그랜저 하이브리드 카탈로그 - 2018년형 (2017년 11월) | admin | 88 |
43 | 그랜저 하이브리드 가격표 - 2018년형 (2017년 11월) | admin | 101 |
42 | 그랜저IG 카탈로그 - 2018년형 (2017년 11월) | admin | 182 |
41 | 그랜저IG 가격표 - 2018년형 (2017년 11월) | admin | 356 |
40 | 그랜저HG 카탈로그 - 2016년05월 | admin | 867 |
39 | 그랜저ig 가격표 - 2018년형 (2017년 11월) | admin | 1255 |
38 | 그랜저IG 하이브리드 2018년형 | admin | 273 |
37 | 그랜저IG 하이브리드 카탈로그 (2017년 03월) | admin | 135 |
36 | 그랜저IG 하이브리드 가격표 - 2017년 03월 | admin | 500 |
35 | 신형 그랜저 하이브리드 출시 | admin | 60 |
34 | 그랜저ig 가격표 - 2017년 03월 | admin | 814 |
33 | 그랜저HG 가격표 - 2016년 05월 | admin | 2489 |
32 | 그랜저HG 하이브리드 가격표 - 2016년 7월 | admin | 1311 |
31 | 그랜저HG 하이브리드 카탈로그 (2014년 12월) | admin | 176 |
30 | 그랜저HG 하이브리드 가격표 - 2015년형 (2014년 12월) | admin | 487 |
» | 뉴그랜저XG 제원 | 관리자 | 8025 |
28 | 뉴그랜저XG 카탈로그 | 관리자 | 14842 |
27 | 뉴그랜저XG 가격표 - 2004년형 (2003년 07월 ~ 2005년 05월) | 관리자 | 10066 |