사이트 로그인
| * 상품성 개선모델 출시, 가격인상, 레몬그라스 칼라 추가 | |||
| 등급 | 판매가격 | 기본사양및 선택사양품목 | |
| 스마트 | 8,900,000 | 기 | 파워트레인 : 카파 1.0 가솔린 엔진, 5단 수동변속기, 쉬프트 인디케이터 |
| 본 | 외관사양 : 155/70R13 타이어 & 스틸휠, 풀사이즈 휠커버, 리어 스포일러, 자외선차단 | ||
| 글라스(앞유리), 선셰이드밴드(앞유리) | |||
| 내장사양 : 그레이 원톤 내장, 직물 시트, D/N 룸미러, 운전석 선바이저 조명 & 대형 미러 | |||
| 안전 / 편의사양 : 에어백(운전석, 동승석, 사이드, 커튼), 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트, | |||
| 유아용 시트 고정장치, 매뉴얼 에어컨, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 파워도어록, 앞좌석 파워윈도우, 파워 아웃렛, 주행정보 시스템, 배터리 세이버, 전원일시 유지장치, 뒷좌석 벤치 폴딩 시트, 템포러리 스페어 타이어 & 휠, 원터치 트리플 턴 시그널 | |||
| 오디오 : 콤팩트 오디오, 4스피커, AUX & USB(iPod) 단자, 루프 안테나 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템 포함) : 1,250,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(ABS, 급제동경보시스템(ESS), 경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 520,000 | ||
| 스마트 스페셜 | 9,700,000 | 기 | ▶ 스마트 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 165/60R14 타이어 & 스틸휠, 크롬 라디에이터 그릴, 바디칼라 아웃사이드 도어 핸들, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동조절, 히팅기능),안개등, 측면방향 지시등, 보조제동등, 뒷유리 와이퍼 & 와셔 노즐 | ||
| - 내장사양 : 앞좌석 시트백포켓, 동승석 선바이저 거울, 메탈베이지 칼라 포인트 | |||
| - 안전 / 편의사양 : ABS, 급제동 경보 시스템(ESS), 운전석 원터치 오토다운 윈도우, 뒷좌석 파워윈도우, 이동식 재떨이 & 시가라이터, 파워도어록 잠금 & 해제 버튼 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어 디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * CDP 오디오(MP3 재생) : 200,000 | |||
| * 14인치 블랙 럭셔리 알로이 휠 : 200,000 | |||
| 디럭스 | 10,140,000 | 기 | ▶ 스마트 스페셜 기본 품목 외 |
| 본 | - 내장사양 : 블랙원톤 내장, 인조가죽 시트, 인조가죽 도어 센터 트림, 가죽 스티어링 휠 & 변속기 노브, 잔광식 룸램프, 메탈실버 칼라 포인트, 다크메탈 그레인 | ||
| - 안전 / 편의사양 : 앞좌석 히티드 시트, 뒷좌석 6:4 폴딩시트(분리형 헤드레스트 포함), | |||
| 후방 주차보조 시스템, 폴딩타입 무선도어 리모컨키, 속도감응형 도어잠금장치 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어 디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * CDP 오디오(MP3 재생) : 200,000 | |||
| * 14인치 블랙 럭셔리 알로이 휠 : 200,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| 디럭스 스페셜 | 10,630,000 | 기 | ▶ 디럭스 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 14인치 블랙 럭셔리 알로이 휠, LED 사이드 리피터 일체형 아웃사이드 미러, | ||
| 크롬 아웃사이드 도어 핸들 | |||
| - 내장사양 : 컵홀더 무드 조명, 크롬 인사이드 도어 핸들, 크롬 액센트 내장 | |||
| - 안전 / 편의사양 : 헤드램프(에스코트, 오토라이트 컨트롤), 운전석 시트 높이 조절장치, 동승석 시트 언더트레이 | |||
| - 오디오 : CDP 오디오(MP3 재생), 6스피커 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어 디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * 175 / 50R15 타이어 & 블랙 럭셔리 알로이 휠 : 300,000 | |||
| * 선루프 : 350,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| * 하이클래스 스포츠 블랙 : 700,000 | |||
| * 내비게이션(7인치, 후방카메라) : 1,000,000 | |||
| 럭셔리 | 11,180,000 | 기 | ▶ 디럭스 스페셜 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 175/50R15 타이어 & 블랙 럭셔리 알로이 휠 | ||
| - 안전 / 편의사양 : 버튼시동 스마트키 시스템, 선글라스 케이스, 운전석 세이프티 파워윈도우, 앞좌석 시트벨트 높이조절장치 | |||
| - 오디오 : 음성인식 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 오디오 리모컨 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어 디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * 선루프 : 350,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| * 하이클래스 스포츠 블랙 : 720,000 | |||
| * 하이클래스 스포츠 오렌지 : 720,000 | |||
| * 내비게이션(7인치, 후방카메라) : 900,000 | |||
| 밴 | 8,300,000 | 기 | - 파워트레인 : 카파 1.0 가솔린 엔진, 5단 수동변속기, 쉬프트 인디케이터 |
| 본 | - 외관사양 : 155/70R13 타이어 & 스틸휠, 하프사이즈 휠커버, 리어 스포일러 | ||
| - 내장사양 : 그레이 원톤 내장, 직물 시트 | |||
| - 안전 / 편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 매뉴얼 에어컨, 앞좌석 파워윈도우, 파워아웃렛, 격벽, 보호봉, 주행정보 시스템, 템포러리 스페어 타이어 & 휠, 원터치 트리플 턴 시그널 | |||
| - 오디오 : 콤팩트 오디오, 2스피커, AUX & USB(iPod)단자, 루프 안테나 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템 포함) : 1,250,000 | ||
| 택 | * VSM(차세대 VDC)(ABS, 급제동경보시스템(ESS), 경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 520,000 | ||
| * 동승석 에어백 : 220,000 | |||
| 밴 고급형 | 8,650,000 | 기 | ▶ VAN 기본 품목 외 |
| 본 | 폴딩타입 무선도어 리모컨키, 속도감응형 도어잠금장치, 풀사이즈 휠커버, 아웃사이드 미러(전동조절,히팅기능), 파워도어록, 보조제동등, 뒷유리 와이퍼 & 와셔 노즐, 파워도어록 잠금 & 해제버튼 | ||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템 포함) : 1,250,000 | ||
| 택 | * VSM(차세대 VDC)(ABS, 급제동경보시스템(ESS), 경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 520,000 | ||
| * 동승석 에어백 : 220,000 | |||
| 바이퓨얼 스마트 |
10,200,000 | 기 | - 파워트레인 : 카파 1.0 바이퓨얼 엔진, 5단 수동변속기, 쉬프트 인디케이터 |
| 본 | - 외관사양 : 155/70R13 타이어 & 스틸휠, 풀사이즈 휠커버, 리어 스포일러, 자외선차단 | ||
| 글라스(앞유리), 선셰이드밴드(앞유리) | |||
| - 내장사양 : 그레이 원톤 내장, 직물 시트, D/N 룸미러, 운전석 선바이저 조명 & 대형 미러 | |||
| - 안전 / 편의사양 : 에어백(운전석, 동승석, 사이드, 커튼), 앞좌석 슬라이딩 헤드레스트, 유아용 시트 고정장치, 매뉴얼 에어컨, 속도감응형 전동식 파워 스티어링(MDPS), 파워도어록, 앞좌석 파워윈도우, 파워 아웃렛, 주행정보 시스템, 배터리 세이버, 전원일시 | |||
| 유지장치, 뒷좌석 벤치 폴딩 시트, 템포러리 스페어 타이어 & 휠, 원터치 트리플 턴 시그널 | |||
| - 오디오 : 콤팩트 오디오, 4스피커, AUX & USB(iPod)단자, 루프 안테나 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템 포함) : 1,250,000 | ||
| 택 | * VSM (차세대 VDC)(ABS, 급제동경보시스템(ESS), 경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 520,000 | ||
| 바이퓨얼 디럭스 |
11,440,000 | 기 | ▶ 스마트 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 165/60R14 타이어 & 스틸휠, 크롬 라디에이터 그릴, 바디칼라 아웃 사이드 | ||
| 도어핸들, 바디칼라 아웃사이드 미러(전동조절, 히팅기능), 안개등, 측면방향 지시등, 보조제동등, 뒷유리 와이퍼 & 와셔 노즐 | |||
| - 내장사양 : 블랙원톤 내장, 인조가죽 시트, 앞좌석 시트백 포켓, 인조가죽 도어 센터 트림, 가죽 스티어링 휠 & 변속기 노브, 잔광식 룸램프, 선바이저 거울, 메탈실버 칼라 포인트, 다크메탈 그레인 | |||
| - 안전 / 편의사양 : ABS, 급제동 경보 시스템(ESS), 앞좌석 히티드 시트, 후방 주차보조 시스템, 폴딩타입 무선도어 리모컨키, 속도감응형 도어잠금장치, 운전석 원터치 오토 다운 윈도우, 뒷좌석 파워윈도우, 뒷좌석 6:4 폴딩시트(분리형 헤드레스트 포함), 이동식 재떨이 & 시가라이터, 파워도어록 잠금 & 해제버튼 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM(차세대 VDC))(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * CDP 오디오(MP3 재생) : 200,000 | |||
| * 14인치 블랙 럭셔리 알로이 휠 : 200,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| 바이퓨얼 디럭스 스페셜 |
11,930,000 | 기 | ▶ 디럭스 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 14인치 블랙 럭셔리 알로이 휠, LED 사이드 리피터 일체형 아웃사이드미러, | ||
| 크롬 아웃사이드 도어 핸들 | |||
| - 내장사양 : 컵홀더 무드 조명, 크롬 인사이드 도어 핸들, 크롬 액센트 내장 | |||
| - 안전 / 편의사양 : 헤드램프(에스코트, 오토라이트 컨트롤), 운전석 시트 높이 조절장치, 동승석 시트 언더트레이 | |||
| - 오디오 : CDP 오디오(MP3 재생), 6스피커 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM(차세대 VDC))(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * 175 / 50R15 타이어 & 블랙 럭셔리 알로이 휠 : 300,000 | |||
| * 선루프 : 350,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| * 하이클래스 블랙 : 580,000 | |||
| * 내비게이션(7인치, 후방카메라) : 1,000,000 | |||
| 바이퓨얼 럭셔리 |
12,480,000 | 기 | ▶ 디럭스 스페셜 기본 품목 외 |
| 본 | - 외관사양 : 175/50R15 타이어 & 블랙 럭셔리 알로이 휠 | ||
| - 안전 / 편의사양 : 버튼시동 스마트키 시스템, 선글라스 케이스, 운전석 세이프티 파워윈도우, 앞좌석 시트벨트 높이조절장치 | |||
| - 오디오 : 음성인식 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 오디오 리모컨 | |||
| 선 | * 4단 자동변속기(스텝게이트 타입)(경제운전안내 시스템, 운전석 암레스트, 풋레스트 포함) : 1,300,000 | ||
| 택 | * VSM(차세대 VDC)(경사로 밀림 방지장치(HAC), 리어디스크 브레이크 포함) : 400,000 | ||
| * 선루프 : 350,000 | |||
| * 스위트 : 340,000 | |||
| * 하이클래스 블랙 : 580,000 | |||
| * 하이클래스 오렌지 : 580,000] | |||
| * 내비게이션(7인치, 후방카메라) : 900,000 | |||
| ※ 내비게이션 : 7인치 모니터, 후방카메라, 지상파 DMB, 라디오, CD(MP3) 재생, 음성인식 | |||
| 블루투스 핸즈프리, 스티어링휠 오디오 리모컨, 실시간 교통정보(TPEG), 음성인식 기능 | |||
| - 내비게이션 선택 시, CDP(MP3 재생), 음성인식 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 | |||
| 오디오 리모컨은 주요 기본품목과 중복 적용 안됨 | |||
| ※ CDP 오디오 : 라디오, CD(MP3) 재생, AUX & USB (iPod) 단자 | |||
| ※ 콤팩트 오디오 : 라디오, AUX & USB(iPod), MP3 재생(CDP 미적용) | |||
| ※ AUX & USB (iPod) 단자 사용을 위한 케이블은 별도 구매 | |||
| ※ 자동 요금징수 시스템(ETCS)은 장애인 등 통행료 자동할인 기능 없음 | |||
| ※ LED 사이드 리피터 일체형 아웃사이드 미러 적용 시, 휀다 측면 방향 지시등 미적용 | |||
| ※ 주행정보 시스템 : 바이퓨얼은 LPG 연료 특성 고려 주행거리, 평균속도, 주행시간 정보만 제공 | |||
| ※ 바이퓨얼 모델은 전용 엠블렘 적용 | |||
| ※ 선택품목은 적용 트림에 따라 사양 및 가격 차이가 있음 | |||
| ※ VSM : 차량이 불안정한 상황에서 차체자세제어장치(VDC)와 속도감응형 전동식 파워 | |||
| 스티어링휠(MDPS)을 통합적으로 제어함으로써 차량의 안정적인 자세를 유지하도록 도와줌 | |||
| ■ 선택품목 세부안내 | |||
| * 스위트 : 히티드 스티어링 휠, 전동접이식 아웃사이드 미러, 자동요금징수 시스템(ETCS) | |||
| * 하이클래스 스포츠 (가솔린 전용) | |||
| - 공 통 : 전용 범퍼, 라디에이터 그릴, 안개등, 트윈 머플러, 프로젝션 헤드램프(LED DRL 포함), LED 리어콤비네이션 램프, LED 보조제동등, 사이드실 몰딩, 풀오토 에어컨, 하이테크 디지털 속도계, 알로이 페달, 오르간 타입 액셀 페달(럭셔리 트림 : 액세서리 스마트키) | |||
| - 블 랙 : 블랙 하이그로시 칼라 포인트 | |||
| - 오렌지 : 오렌지 칼라 시트, 소프트 오렌지 메탈 칼라 포인트, 다크메탈 스티어링휠 베젤, 블랙 하이그로시 풀오토 에어컨 | |||
| * 하이클래스(바이퓨얼 전용) | |||
| - 공 통 : 프로젝션 헤드램프(LED DRL 포함), LED 리어콤비네이션 램프, LED 보조제동등, 사이드실 몰딩, 풀오토 에어컨 | |||
| - 블 랙 : 블랙 하이그로시 칼라 포인트 | |||
| - 오렌지 : 오렌지 칼라 시트, 소프트 오렌지 메탈 칼라 포인트, 다크메탈 스티어링휠 베젤, 블랙 하이그로시 풀오토 에어컨 | |||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 |
더뉴 모닝 카탈로그(2016.07.01)
| admin | 2018.03.26 | 540 |
| 12 |
더뉴 모닝 가격표 - 2016년 06월
| admin | 2018.03.26 | 1833 |
| 11 |
더뉴 모닝 가격표 - 2015년 08월
| admin | 2018.03.22 | 540 |
| 10 |
모닝 디자인 변천사
| 관리자 | 2017.04.10 | 516 |
| 9 | 더뉴모닝 가격표 - 2015년 01월 | 관리자 | 2015.01.26 | 3099 |
| 8 | 기아차, ‘더 뉴 모닝’ 출시 | 관리자 | 2015.01.26 | 1091 |
| 7 | 올뉴모닝 가격표 - 2014년 05월 | 관리자 | 2015.01.19 | 4003 |
| 6 | 올뉴모닝 가격표 - 2014년 03월 | 관리자 | 2015.01.19 | 4827 |
| 5 | 올뉴모닝 가격표 - 2014년형 (2013년 08월) | 관리자 | 2014.02.19 | 4685 |
| 4 | 올뉴모닝 가격표 - 2013년형 (2012년 08월) | 관리자 | 2014.02.18 | 7884 |
| » | 올뉴모닝 가격표 - 2011년 12월 | 관리자 | 2014.02.14 | 4999 |
| 2 | 올뉴모닝 가격표 - 2011년 05월 | 관리자 | 2014.02.12 | 4127 |
| 1 | 올뉴모닝 가격표 - 2011년 01월 | 관리자 | 2014.02.05 | 5433 |
