사이트 로그인
강남중고차매매단지 포터2 매물 및 가격 (2015년 10월 6일 기준)
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 8.03 | 210,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥,파워게이트정품 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 8 | 90,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥,가죽 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 8 | 110,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | 바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 7.11 | 204,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.07 | 250,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.05 | 160,000km | 청색 | 수동 | 경유 | CRDI,바닥,A급 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.04 | 170,000km | 청색 | 수동 | 경유 | CRDI,바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 7.03 | 130,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | 인터,바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.03 | 160,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 차바닥,타임,저렴 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.03 | 160,000km | 청색 | 수동 | 경유 | GD,바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.01 | 172,000km | 청색 | 오토 | 경유 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7.01 | 200,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 개별용달 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 7 | 125,000km | 청색 | 수동 | 경유 | CRDI,하이슈퍼,차바닥 | 600 | 앞 인사이드패널 | |
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 7 | 170,000km | 청색투톤 | 오토 | 경유 | 하이,저렴,특A | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 6.09 | 238,000km | 청색 | 오토 | 경유 | 바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 6.09 | 320,000km | 흰색 | 오토 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 6.08 | 260,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 6.05 | 246,000km | 청색 | 오토 | 경유 | 바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 6.03 | 0km | 청색 | 오토 | 경유 | 꽃호로,CRDI | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 6.03 | 220,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥,CRDI,특A | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 6.02 | 49,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | CRDI,바닥 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 5.1 | 240,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 5.08 | 135,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 1인,터보 | 530 | 휀2,문1 교환 |
| 현대 포터2 슈퍼초 | 5.07 | 280,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 5.03 | 249,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 5.01 | 170,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | 타이어4,깨끗함 | 580 | |
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 5 | 240,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥,적재,타이어,저렴 | ||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 4.09 | 240,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 바닥 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 4.06 | 260,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | CRDI,바닥 | 450 | |
| 현대 포터2 슈퍼초 | 4.06 | 270,000km | 흰색 | 수동 | 경유 | 차바닥,123마력 | |||
| 현대 포터2 슈퍼초 | 무 | 4.05 | 200,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 차바닥,특A,저렴 | 470 |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지사항 | 관리자 | 2013.07.04 | 14592 |
| 57 |
그랜저 하이브리드
| 관리자 | 2017.07.11 | 652 |
| 56 | 티볼리 가격 | 관리자 | 2016.08.16 | 2185 |
| 55 | 에쿠스 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.08.16 | 2033 |
| 54 | 그랜저HG 3.0 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.08.03 | 2057 |
| 53 | 그랜저hg 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.07.29 | 1885 |
| 52 | 그랜드카니발R | 관리자 | 2016.06.07 | 2334 |
| 51 | 다마스5밴 | 관리자 | 2016.06.07 | 1957 |
| 50 | 스타렉스 6밴 | 관리자 | 2016.06.07 | 7300 |
| 49 | 투싼 매물정보 | 관리자 | 2016.04.07 | 1591 |
| 48 | 포터2 매물 및 가격 (2016년 1월 6일) | 관리자 | 2016.01.06 | 2354 |
| 47 | 그랜드스타렉스 11인 /12인 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.11.24 | 2132 |
| 46 | 벤츠 cls 클래스 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.10.29 | 2289 |
| » | 포터2 슈퍼초장축 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.10.06 | 2228 |
| 44 | 싼타페dm 시세 및 매물정보 | 관리자 | 2015.09.09 | 2225 |
| 43 | 뉴프라이드, 아반떼hd, nf쏘나타 디젤 | 관리자 | 2015.04.03 | 3225 |
| 42 | 레이 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.02.03 | 3536 |
| 41 | 카니발리무진 매물정보 | 관리자 | 2015.01.19 | 3070 |
| 40 | 제네시스 가격 / 매물 | 관리자 | 2015.01.17 | 3471 |
| 39 | BMW 520D 매물정보 | 관리자 | 2014.11.14 | 3894 |
| 38 | 스파크 lpg 매물/가격 정보 | 관리자 | 2014.11.14 | 4103 |