사이트 로그인
■ 라세티 4도어 | |||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | ||
1.5 | EX 일반형 | M/T | 8,800,000 | 1.5 DOHC ETEC-ⅡVIS 엔진, 엔진커버, 후드 인슐레이션, 175/70R14 타이어, Bolt-on 휠커버, 디스크 브레이크(전/후륜), 파워 & 틸트 스티어링, 가스식 쇽업쇼바, 4등식 헤드램프, 측면 방향지시등, 칼라유리, 바디 사이드 몰딩, 그립식 도어핸들, 접이식 아웃사이드 미러, 직물시트, 키홀 조명, 맵램프, 잔광식 룸램프, 디지털시계, 조수석 화장거울, 쇼핑용 후크, 컵홀더, 도어 맵 포켓(앞/뒤), 티켓 홀더, 멀티박스, 글로브박스(조명), 글로브박스 하단 트레이, 썬바이저 티켓홀더(운전석), 시트백 포켓(조수석), 시트사이드 포켓(조수석), 접이식 어시스트 그립, 풋레스트, 뒷열선유리, 시간조절 간헐식 와이퍼, 오토 도어록, 파워윈도우(앞), 시트벨트 높이조절장치, 핸즈프리, 배터리 세이버, 싱글딘 로직오디오, 4스피커, 글라스 안테나, 운전석 에어백, 무릎 보호대, 5마일 범퍼, 시트벨트 프리텐셔너, 메탈장식(A/T커버, 스티어링휠), 글로브박스 냉장기능, 카매트 후크, 머드가드, 트렁크 비상 탈출장치, 조명적용 파워윈도우 | * 수동 에어컨: 630,000 |
A/T | 10,100,000 | 1.5 EX 일반형 M/T 사양 및 | * 조수석 에어백: 290,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
EX 고급형 | M/T | 8,990,000 | 1.5 EX 일반형 M/T 사양 및 | ||
안개등, 세이프티 원터치 파워윈도우(운전석), 뒷좌석 파워윈도우, 열선내장형 전동식 아웃사이드 미러(블루), 오토도어록 해제 스위치 | |||||
A/T | 10,290,000 | 1.5 EX 고급형 M/T 사양 및 | |||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
LUX | M/T | 10,140,000 | 1.5 EX 고급형 M/T 사양 및 | * 수동 에어컨: 630,000 | |
2단 고급 센터콘솔(가죽커버 & 카드보관함), 메탈그레인(센터페시아), 스키쓰루 시트, 뒷좌석 센터 암레스트(박스 & 컵홀더 내장), 썬글라스 홀더, 커버부착 화장거울(운전석, 조수석), 운전석 요추받침 장치, 운전석 듀얼 시트 높이조절 장치, 더블딘 오디오, 6스피커, 스티어링휠 오디오 리모콘, 리모콘 키(도난경보, 트렁크 열림), 14인치 알루미늄휠, 185/65R14 타이어, 차속감응 도어잠금장치, 도어 스텝 램프, 트렁크 트림 커버 | * 조수석 에어백: 290,000 | ||||
* ABS & TCS & 7+8인치 텐덤부스터(수동): 540,000 | |||||
* 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |||||
* MP3 내장 CD플레이어: 300,000 | |||||
* 15인치 알루미늄휠: 150,000 | |||||
A/T | 11,440,000 | 1.5 LUX M/T 사양 및 | * ABS & TCS(자동): 490,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
MAX | M/T | 10,640,000 | 1.5 LUX M/T 사양 및 | * 조수석 에어백: 290,000 | |
전동접이식 아웃사이드 미러, 텔레스코픽 스티어링, 우드그레인(센터페시아, 자동변속기 커버 & 스티어링휠 장식, 도어트림, IP가니쉬), 가죽커버(스티어링휠, 변속기 기어노브), 크롬도금(도어핸들, 트렁크핸들), 보조제동등, 고급 직물시트, 조수석 시트 언더 트레이, 파워잭 | * ABS & TCS & 7+8인치 텐덤부스터(수동): 540,000 | ||||
* 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |||||
* MP3 내장 CD플레이어: 300,000 | |||||
* 15인치 알루미늄휠: 150,000 | |||||
* 전자동 에어컨: 830,000 | |||||
* 가죽시트: 580,000 | |||||
* 6:4 분할식 뒷좌석 시트: 100,000 | |||||
* Weather팩: 290,000 | |||||
A/T | 11,940,000 | 1.5 MAX M/T 사양 및 | * ABS & TCS(자동): 490,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
다이아몬드 | M/T | 12,440,000 | 1.5 MAX M/T 사양 및 | * 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |
속도감응식 파워 스티어링, 15인치 알루미늄휠, 195/55R15 타이어, 솔라 콘트롤 윈드쉴드 글라스, 레인센서 와이퍼, 결빙방지 열선, 발수코팅 도어 글라스(앞), ABS, TCS, 7인치+8인치 텐덤부스터, 조수석 에어백, 가죽시트, 시트열선기능(운전석, 조수석), 시트백 포켓(운전석), 앞좌석 틸팅기능 헤드레스트, 조수석 요추받침 장치, MP3 내장 CD플레이어 | * 전자동 에어컨: 830,000 | ||||
* 6:4 분할식 뒷좌석 시트: 100,000 | |||||
* 사이드 에어백: 290,000 | |||||
* AV 시스템: 2,010,000 | |||||
A/T | 13,740,000 | 1.5 다이아몬드 M/T 사양 및 | * 네비게이션: 3,460,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기 | |||||
1.6 | LUX16 | M/T | 10,490,000 | 1.5 LUX M/T 사양 및 | * 수동 에어컨: 630,000 |
1.6 DOHC ETEC-II VIS 엔진, MP3 CDP, LUX16 레터링 | * 조수석 에어백: 290,000 | ||||
* ABS & TCS & 7+8인치 텐덤부스터(수동): 540,000 | |||||
* 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |||||
* 15인치 알루미늄휠: 150,000 | |||||
* Weather팩: 290,000 | |||||
A/T | 11,790,000 | 1.6 LUX16 M/T 사양 및 | * ABS & TCS(자동): 490,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
MAX16 | M/T | 11,360,000 | 1.6 LUX16 M/T 사양 및 | * 조수석 에어백: 290,000 | |
전동접이식 아웃사이드 미러, 텔레스코픽 스티어링, 우드그레인(센터페시아, 자동변속기 커버 & 스티어링휠 장식, 도어트림, IP가니쉬), 크롬도금(도어핸들, 트렁크핸들), 보조제동등, 고급 직물시트, 조수석 시트 언더 트레이, 파워잭, 15인치 알루미늄휠, 195/55R15 타이어, 솔라 콘트롤 윈드쉴드 글라스, 레인센서 와이퍼, 결빙방지 열선, 발수코팅 도어 글라스(앞), MAX16 레터링 | * ABS & TCS & 7+8인치 텐덤부스터(수동): 540,000 | ||||
* 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |||||
* 전자동 에어컨: 830,000 | |||||
* 가죽시트: 580,000 | |||||
* 6:4 분할식 뒷좌석 시트: 100,000 | |||||
A/T | 12,660,000 | 1.6 MAX16 M/T 사양 및 | * ABS & TCS(자동): 490,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기, 7인치+8인치 텐덤부스터 | |||||
다이아몬드16 | M/T | 12,540,000 | 1.6 MAX16 M/T 사양 및 | * 원터치 열림 전동식 썬루프: 430,000 | |
속도감응식 파워 스티어링, ABS, TCS, 7인치+8인치 텐덤부스터, 조수석 에어백, 가죽시트, 앞좌석 열선기능, 시트백 포켓(운전석), 앞좌석 틸팅기능 헤드레스트, 조수석 요추받침 장치, Diamond16 레터링 | * 전자동 에어컨: 830,000 | ||||
* 6:4 분할식 뒷좌석 시트: 100,000 | |||||
* 사이드 에어백: 290,000 | |||||
* AV 시스템: 2,010,000 | |||||
A/T | 13,840,000 | 1.6 다이아몬드16 M/T 사양 및 | * 네비게이션: 3,460,000 | ||
인공지능 스텝게이트 4단 자동변속기 | |||||
※ AV시스템 : 5.8인치 TV, DSP내장 160W 오디오, CD플레이어, 6매 VCD체인저(음악/영화), 다이버시티 안테나, 파워앰프, 8스피커, 6:4분할 뒷좌석시트 | |||||
※ 네비게이션 : AV시스템, 네비게이션, GPS안테나 | |||||
※ 6:4분할 뒷좌석시트 적용시 분리형 헤드레스트 3개적용 | |||||
※ 전자동에어컨 : AQS, 에어필터, 습도센서, 리어히팅덕트 포함 | |||||
※ Weather 팩 : 앞유리 솔라콘트롤글래스, 레인센싱와이퍼, 결빙방지열선, 발수글래스(운전석/동반석) | |||||
※ 가죽시트 : 앞좌석 히팅기능, 앞좌석 헤드레스트 틸팅기능, 동반석요추받침장치, 운전석시트백포켓 적용됨(부분적으로 인조가죽 포함됨) |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
8 | 라세티 | 관리자 | 2013.07.01 | 2780 |
7 | 라세티 제원 | 관리자 | 2013.07.01 | 3927 |
6 | 뉴라세티 가격표 - 2008년형 (2008년 3월 기준) | 관리자 | 2013.06.22 | 2535 |
5 | 뉴라세티 가격표 - 2007년형 (2007년 3월 기준) | 관리자 | 2013.06.21 | 2379 |
4 | 뉴라세티 가격표 - 2007년형 (2006년 10월 기준) | 관리자 | 2013.06.20 | 2684 |
3 | 뉴라세티 가격표 - 2006년형 (2005년 08월 ~ 2006년 08월) | 관리자 | 2013.06.12 | 2863 |
» | 뉴라세티 가격표 - 2005년형 (2004년 03월 ~ 2005년 08월) | 관리자 | 2013.06.12 | 2930 |
1 | 라세티 생간기간 | 관리자 | 2013.06.12 | 2349 |