사이트 로그인
* 모닝 에코플러스 출시 | |||
등급 | 판매가격 | 기본사양및 선택사양품목 | |
L | 7,540,000 | 기 | 파워트레인 : 72마력 1.0 입실론 가솔린 엔진(999cc), 공인연비( M/T : 21.2km/ℓ), 5단수동변속기 ,연료탱크 (35ℓ) |
본 | 외관사양 : 블랙칼라 라디에이터 그릴, 블랙칼라 범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 블랙칼라 아웃사이드 미러(레버조절식), 155/70 R13 타이어 & 세미휠커버, 템포러리 스페어 휠 & 타이어 | ||
내장사양 : 블랙투톤 인테리어 칼라, 반직물 시트 | |||
안전 / 편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), 틸트 스티어링, 배터리세이버, 파워윈도우(앞좌석 / 조명), 전원일시유지장치, 파워아웃렛, 썬바이저 화장거울(운전석 / 동승석), 시트백 포켓(운전석 / 동승석), 벤치폴딩 시트(뒷좌석), 리어커버링쉘프, 아웃사이드미러(블랙칼라 / 레버조절식), 에어필터 | |||
오디오 : 컴팩트 오디오[라디오 / AUX & USB(iPod)입력 단자포함], 스피커(4개), 나선형 안테나(고정형) | |||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * ABS : 310,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
LX 기본형 | 7,970,000 | 기 | ■ L 기본품목 외 |
본 | MP3 CDP 오디오, AUX & USB(iPod)입력 단자, 스피커(6개 / 앞, 뒤, 트위터), 풀사이즈 휠커버, 투톤칼라범퍼, 블랙프리미엄 라디에이터 그릴, 블랙베젤 헤드램프, 블랙 하이그로시 리어 가니쉬, 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 틴티드 글라스(앞유리), 안개등, 아웃사이드미러(바디칼라 / 열선내장 / 전동조절식), 직물시트(우븐), 후석분리형 헤드레스트, 파워도어록, 뒷좌석 파워윈도우, 원터치 오토다운윈도우(운전석), 이동식 재떨이, 시가라이터, 메모홀더, 측면방향지시등, 디지털시계, 리어 와이퍼 & 워셔, 핸즈프리, 타코메타 | ||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 165/60 R14 타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
LX 기본형 블랙프리미엄 |
8,490,000 | 기 | ■ LX 기본형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 인조가죽 시트, 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드, 폴딩타입 리모컨 키, 바디칼라 웨이스트라인 몰딩, 메탈릭 고급형계기판, 열선시트(앞좌석), 가죽커버(스티어링휠, 변속기노브), 다크실버 메탈그레인(센터페시아 / 도어그립핸들), 직물 도어 트림, 자외선차단유리(앞유리), 차속감응형 오토도어록, 시트 언더트레이 | ||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 165/60 R14 타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* 후방주차보조 시스템 : 120,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
LX 고급형 블랙프리미엄 |
8,850,000 | 기 | ■ LX 기본 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 14인치 스틸(풀사이즈 휠커버)휠 & 타이어, 후방주차보조시스템, 보조제동등, 사이드실몰딩(블랙칼라), 크롬 인사이드 도어핸들(무광) & 아웃사이드 도어핸들(유광), 운전석 시트높이조절장치(펌핑타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 자동요금징수시스템(ETCS+ D/N룸미러) : 130,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 & 15인치 알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
* 매뉴얼에어컨 : 520,000 | |||
LX 스페셜 | 9,270,000 | 기 | ■ LX 고급 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 스페셜 모델 전용 익스테리어 (프론트 / 리어 범퍼, 안개등, 크롬써라운드 라디에이터 그릴, 블랙베젤 리어콤비 램프, 퓨얼도어캡), 175/50 R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠, 바디칼라 사이드실 몰딩, 알루미늄 페달 패드 | ||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 매뉴얼 에어컨 : 520,000 | |||
* 자동요금징수시스템(ETCS+ D/N룸미러) : 130,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
SLX 고급형 블랙프리미엄 |
9,440,000 | 기 | ■ LX 고급 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | ABS, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러), 리어스포일러, 6:4 분할시트(뒷좌석), 유아용 시트 고정장치(뒷좌석), 시트벨트 높이조절장치(앞좌석), 썬글래스 케이스, 트렁크 네트 / 후크, | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택 시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 풀오토 에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD+ ECM룸미러) : 200,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 & 15인치 알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
SLX 뷰티 프리미엄 |
9,780,000 | 기 | ■ SLX 고급 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 뷰티 프리미엄 전용 인테리어 (베이지 투톤인테리어 & 인조가죽 시트, 인조가죽 도어트림, 소프트 페인트 도어 그립 핸들), 175/50 R15 타이어 & 15인치 알루미늄휠 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM룸미러) 선택 시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 풀오토 에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD+ ECM룸미러) : 200,000 | |||
* 15인치 블랙 럭셔리휠 : 120,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
SLX 스페셜 | 9,860,000 | 기 | ■ SLX 고급 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 스페셜 모델 전용 익스테리어 (프론트 / 리어 범퍼, 안개등, 크롬써라운드 라디에이터 그릴, 블랙베젤 리어콤비 램프, 퓨얼도어캡), 175/50 R15 타이어 & 15인치 블랙 럭셔리휠, 바디칼라 사이드실 몰딩, 알루미늄 페달 패드 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택 시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기(경제운전안내시스템+스텝게이트+운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 풀오토 에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD+ ECM룸미러) : 200,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
VAN | 7,140,000 | 기 | 파워트레인 : 72마력 1.0 입실론 가솔린 엔진(999cc),공인연비( M/T : 21.2 km/ℓ) ,5단수동변속기 ,연료탱크 (35ℓ) |
본 | 외관사양 : 블랙칼라 라디에이터 그릴, 블랙칼라 범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 블랙칼라 아웃사이드 미러(레버조절식), 155/70 R13 타이어 & 세미휠커버, 템포러리 스페어 휠 & 타이어 | ||
내장사양 : 블랙투톤 인테리어 칼라, PVC시트 | |||
안전 / 편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), 틸트 스티어링, 파워윈도우(앞좌석 / 조명), 파워아웃렛, 에어필터, 격벽, 보호봉 | |||
오디오 : 컴팩트 오디오[라디오 / AUX & USB(iPod)입력 단자포함], 스피커(2개), 나선형 안테나(고정형) | |||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 18.0 km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
VAN 고급형 | 7,540,000 | 기 | ■ VAN 기본품목 외 |
본 | 인조가죽시트, 폴딩타입 리모컨 키, 파워도어록, 뒷좌석 파워윈도우, 디지털시계, 타코메타, 리어와이퍼 & 워셔 | ||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 18.0 km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트) : 1,250,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
LPI LX 기본형 |
8,980,000 | 기 | 파워트레인 : 72마력 1.0 입실론 LPI 엔진(999cc), 공인연비( M/T : 17.6 km/ℓ), 5단수동변속기 ,LPG봄베 (48ℓ) |
본 | 외관사양 : 투톤칼라범퍼, 블랙프리미엄 라디에이터 그릴, 블랙베젤 헤드램프, 블랙 하이그로시 리어가니쉬, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 안개등, 측면방향지시등, 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 아웃사이드미러(바디칼라 / 열선내장 / 전동조절식), 리어와이퍼 | ||
& 워셔, 155/70 R13 타이어 & 풀사이즈 휠커버, 템포러리 스페어휠 & 타이어 | |||
내장사양 : 블랙투톤 인테리어 칼라, 직물시트 , 메탈릭 고급형 계기판 | |||
안전 / 편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), 틸트 스티어링, 배터리 세이버, 틴티드 글라스(앞유리), 파워윈도우(앞 / 뒤, 앞좌석조명), 원터치오토다운윈도우(운전석), 후석분리형 헤드레스트, 디지털시계, 핸즈프리, 타코메타, 파워도어록, 전원일시유지장치, 썬바이저 화장거울(운전석 / 동승석), 시트백 포켓(운전석 / 동승석), 이동식 재떨이, 시가라이터,메모홀더, 벤치폴딩 시트(뒷좌석), 리어커버링 쉘프, 에어필터 | |||
오디오 : MP3 CDP 오디오, AUX & USB(iPod)입력 단자, 스피커(6개 / 앞, 뒤, 트위터), 나선형 안테나(고정형) | |||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 14.5km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트 +운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 매뉴얼 에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60 R14 타이어 &14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
LPI LX 기본형 블랙프리미엄 |
9,490,000 | 기 | ■ LX 기본형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 인조가죽 시트, 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드, 폴딩타입 리모컨 키, 바디칼라 웨이스트라인 몰딩, 열선시트(앞좌석), 자외선차단유리(앞유리), 가죽커버(스티어링휠, 변속기노브), 다크실버 메탈그레인(센터페시아 / 도어그립핸들), 직물 도어 트림, 차속감응형 오토도어록, 시트 언더트레이 | ||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 14.5km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트 +운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 매뉴얼 에어컨 : 520,000 | |||
* 165/60 R14 타이어 &14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* 후방주차보조 시스템 : 120,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
LPI LX 고급형 블랙프리미엄 |
9,850,000 | 기 | ■ LX 기본 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 14인치 스틸(풀사이즈 휠커버)휠 & 타이어, 후방주차보조시스템, 보조제동등, 크롬 인사이드 도어핸들(무광) &아웃사이드 도어핸들(유광), 사이드실몰딩(블랙칼라), 운전석 시트높이조절장치(펌핑타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 14.5km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트 +운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 매뉴얼 에어컨 : 520,000 | |||
*자동요금징수시스템(ETCS+ D/N룸미러) : 130,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 &15인치 알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 &15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
LPI SLX 고급형 블랙프리미엄 |
10,440,000 | 기 | ■ LX 고급 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | ABS, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러), 리어스포일러, 6:4 분할시트(뒷좌석), 시트벨트 높이조절장치(앞좌석), 썬글래스 케이스, 트렁크 네트/후크 | ||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택 시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
선 | * 4단 자동변속기(공인연비 14.5km/ℓ, 경제운전안내시스템+스텝게이트 +운전석 암레스트) : 1,300,000 | ||
택 | * 동승석 에어백 : 220,000 | ||
* 사이드 에어백 : 460,000 | |||
* ABS(SLX기본) : 310,000 | |||
* 풀오토 에어컨 : 770,000 | |||
* 후방디스플레이 룸미러(RCD+ ECM룸미러) : 200,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 &15인치 알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 175/50 R15 타이어 &15인치 블랙 럭셔리휠 : 400,000 | |||
* 후방디스플레이 내비게이션 : 600,000 | |||
※ 후방디스플레이 내비게이션 선택시 CDP미적용, 후방 디스플레이 룸미러 동시 선택불가 ※ 컴팩트 오디오 : CDP/카세트 미적용 | |||
※ 아웃사이드미러 내장형 LED 라이트가이드 적용 시, 측면방향 지시등(휀다) 미적용 | |||
※ MP3 CDP 오디오 : 카세트 미적용 | |||
※ MDPS : Motor Driven Power Steering | |||
※ 블랙 인테리어 인조가죽 시트는 부분적으로 우븐 적용 | |||
※ 사이드 에어백 판매가 460,000원은 동승석 에어백 포함 가격임 | |||
※ 후방디스플레이 룸미러(RCD+ECM 룸미러) 선택 시, 자동요금징수시스템(ETCS+D/N 룸미러) 미적용 | |||
※ AUX / USB / iPod 단자 사용을 위한 케이블은 별도 구매 | |||
※ 선택품목 가격은 트림별 적용 사양에 따라 가격차이가 있음. | |||
※ 모닝스페셜 범퍼 인테이크 홀 칼라 포인트 : 순백색, 은빛실버, 파라다이스 블루, 티타늄 실버, 검정색, 은청색 ▶ 레드칼라 포인트 / 진홍색, 라임색, 프레지아 옐로우 ▶ 유광블랙 칼라포인트 | |||
■ LPI 별도안내 사항 | |||
※ 48ℓ는 봄베 총 용량이며, 85% 충전 시 용량은 41ℓ임 | |||
※ 벤치 폴딩/6:4 폴딩시 백폴딩만 가능 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 | 뉴모닝 가격표 - 2011년 01월 | 관리자 | 2014.02.05 | 3746 |
» | 뉴모닝 가격표 - 2010년 02월 | 관리자 | 2014.02.05 | 4249 |
7 | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 10월) | 관리자 | 2014.02.04 | 7219 |
6 | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 06월) | 관리자 | 2014.02.04 | 2662 |
5 | 뉴모닝 가격표 - 2009년 02월 | 관리자 | 2014.01.22 | 3464 |
4 | 뉴모닝 가격표 - 2009년 01월 | 관리자 | 2014.01.21 | 3049 |
3 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 10월 | 관리자 | 2014.01.21 | 2168 |
2 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 04월 | 관리자 | 2014.01.14 | 2373 |
1 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 01월 | 관리자 | 2014.01.10 | 2734 |