사이트 로그인
* LPI 모델 발매 | |||
등급 | 판매가격 | 기본사양및 선택사양품목 | |
L | 7,320,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 SOHC 엔진 (64마력), 5단 수동변속기, 연료탱크(35ℓ) |
본 | ■ 외관 : 블랙칼라라디에이터 그릴, 블랙칼라범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인 몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 155/70 R13타이어&세미휠커버, 템포러리스페어휠&타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어칼라, 반직물시트 | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식스티어링(MDPS), 틸트스티어링, 배터리세이버, 파워윈도우(앞좌석/조명), 전원일시 유지장치, 파워아웃렛, 썬바이저 화장거울(운전석/동승석), 시트백 포켓(운전석/동승석), 벤치폴딩시트(뒷좌석), 리어커버링 쉘프, 아웃사이드미러(블랙칼라/레버조절식), 1단 CDP 오디오(라디오+CD), AUX단자, 스피커(4개), 루프안테나, 에어필터 | |||
선 | * 4단 자동변속기 : 1,220,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
LX 기본형 | 7,700,000 | 기 | ■ L M/T 기본품목 외 |
본 | 풀사이즈 휠커버, 크롬라디에이터 그릴, 바디칼라 아웃사이드 도어핸들, 이동식 재떨이, 시가라이터, D/N룸미러, 메모홀더, 바디칼라 범퍼, 아웃사이드미러(바디컬러/열선내장/전동조절), 바디칼라 웨이스트라인몰딩, 직물시트(우븐), 안개등, 측면방향지시등, 디지털 시계, 리어와이퍼&워셔, 원터치 오토다운 윈도우(운전석), 핸즈프리, 뒷좌석 파워윈도우, 타코메타 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LX 기본형 블랙프리미엄 |
8,170,000 | 기 | ■ LX M/T 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 블랙 프리미엄 전용 라디에이터 그릴, 투톤칼라범퍼, 블랙베젤 해드램프, 고급형 계기판, 고급형 앞좌석 헤드레스트, 인조가죽시트, 열선시트(앞좌석), 자외선 차단유리(앞유리), 무선도어리모컨(키일체형), LED 내장형 아웃사이드미러, 시트언더트레이, 차속감응형 오토도어록 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LX 고급형 | 8,040,000 | 기 | ■ LX M/T 기본형 기본품목 외 |
본 | 후방주차보조시스템, 크롬 인사이드&아웃사이드 도어핸들, 메탈그레인(센터페시아), 보조제동등, 사이드실 몰딩(바디칼라), 운전석 시트높이조절장치(펌핑타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LX 고급형 블랙프리미엄 |
8,510,000 | 기 | ■ LX M/T 고급형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 블랙 프리미엄 전용 라디에이터 그릴, 투톤칼라범퍼, 블랙베젤 헤드램프, 고급형 계기판, 고급형 앞좌석 헤드레스트, 인조가죽시트, 열선시트(앞좌석), 자외선차단유리(앞유리), 무선도어리모컨(키일체형), LED 내장형 아웃사이드미러, 시트언더트레이, 차속감응형 오토도어록 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
SLX 고급형 | 8,530,000 | 기 | ■ LX M/T 고급형 기본품목 외 |
본 | 가죽커버(스티어링휠, 변속기 노브), 185/60 R14타이어, ABS, 썬글래스케이스, 트렁크네트/후크, 리어스포일러, 시트벨트높이조절장치(앞좌석), 6:4분할시트, 분리형 헤드레스트(뒷좌석) | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
SLX 고급형 블랙프리미엄 |
9,000,000 | 기 | ■ SLX M/T 고급형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어, 블랙 프리미엄 전용 라디에이터 그릴, 투톤칼라범퍼, 블랙베젤 헤드램프, 고급형 계기판, 고급형 앞좌석 헤드레스트, 인조가죽시트, 열선시트(앞좌석), 자외선차단유리(앞유리), 무선도어리모컨(키일체형), LED 내장형 아웃사이드미러, 시트언더트레이, 차속감응형 오토도어록 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
SLX 뷰티 | 8,490,000 | 기 | ■ LX M/T 기본형 기본품목 외 |
본 | LED 내장형 아웃사이드 미러, 후방주차보조시스템, 인조가죽시트, 열선시트(앞좌석), 무선도어리모컨(키일체형), 자외선차단유리(앞유리), 운전석 시트높이조절장치(펌핑타입), 시트벨트 높이조절장치(앞좌석), 시트언더트레이, 차속감응형 오토도어록 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 310,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
SLX 뷰티 블랙프리미엄 |
9,580,000 | 기 | ■ SLX 뷰티 M/T 기본품목 외 |
본 | 블랙원톤 인테리어,블랙 프리미엄 전용 라디에이터 그릴,투톤칼라범퍼,블랙베젤 헤드램프,고급형 계기판,고급형 앞좌석 헤드레스트,ABS,175/50R15 타이어&알루미늄 휠,6:4 분할시트,분리형 헤드레스트(뒷좌석),크롬 인사이드&아웃사이드 핸들,동승석/사이드 에어백 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | ||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
VAN | 6,920,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 SOHC 엔진(64마력), 5단 수동변속기, 연료탱크(35ℓ) |
본 | ■ 외관 : 블랙칼라 라디에이터 그릴, 블랙칼라범퍼, 블랙칼라 웨이스트라인몰딩, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 155/70 R13타이어&세미휠커버, 템포러리스페어휠&타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어칼라, 반직물시트 | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식 스티어링(MDPS), 틸트 스티어링, 파워윈도우(앞좌석/조명), 파워아웃렛, 아웃사이드미러(블랙칼라/레버조절식), 1단 CDP 오디오(라디오+CD), AUX단자, 스피커(2개), 루프안테나, 에어필터 | |||
선 | * 4단 자동변속기 : 1,220,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
VAN 고급형 | 7,320,000 | 기 | ■ VAN M/T 기본품목 외 |
본 | 인조가죽시트,무선도어리모컨(키 일체형),파워도어록,뒷좌석 파워윈도우,디지털 시계,타코메타,리어와이퍼&워셔 | ||
선 | * 4단 자동변속기 : 1,220,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
LPI LX 기본형 |
8,710,000 | 기 | ■ 엔진 : 1.0 입실론 LPI 엔진 (67마력), 5단 수동변속기, 48ℓLPG 봄베 |
본 | ■ 외관 : 크롬 라디에이터 그릴, 아웃사이드미러(바디칼라/열선내장/전동조절),안개등,측면방향지시등,바디칼라범퍼,바디칼라 웨이스트라인몰딩,바디칼라 아웃사이드 도어핸들,리어와이퍼&워셔,155/70R13타이어&풀사이즈 휠커버,템포러리 스페어 휠&타이어 | ||
■ 내장 : 블랙투톤 인테리어칼라, 직물시트(우븐) | |||
■ 안전/편의사양 : 운전석 에어백, 속도감응형 전동식스티어링(MDPS), 틸트스티어링, 배터리세이버, 고급형 계기판,원터치오토다운윈도우(운전석/앞좌석/조명),파워윈도우(앞,뒤,앞좌석/조명), 디지털시계,핸즈프리,타코메타,파워도어록,전원일시유지장치,파워아웃렛,썬바이저 화장거울(운전석/동승석),시트백 포켓(운전석/동승석),이동식 재떨이,시가라이터,D/N룸미러,메모홀더,벤치폴딩 시트(뒷좌석),리어커버링 쉘프,1단 CDP오디오(라디오+CD),AUX단자,스피커(4개),루프안테나,매쉬타입 에어필터,틴티드 글라스(앞유리) | |||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LPI LX 기본형 블랙프리미엄 |
9,170,000 | 기 | LPI LX 기본형 기본품목 외 |
본 | 블랙 원톤 인테리어,블랙 프리미엄 전용 라디에이터 그릴,투톤칼라범퍼,블랙베젤 헤드램프,고급형 앞좌석 헤드레스트,인조가죽시트,열선시트(앞좌석),자외선차단유리(앞유리),무선도어리모컨(키 일체형),LED 내장형 아웃사이드미러,시트 언더트레이,차속감응형 오토도어록 | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LPI LX 고급형 블랙프리미엄 |
9,510,000 | 기 | LPI LX 기본형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 후방주차보조시스템,크롬 인사이드&아웃사이드 도어핸들,메탈그레인(센터페시아),보조제동등,사이드실몰딩(바디칼라),운전석 시트높이 조절장치(펌핑 타입) | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 매뉴얼에어컨 : 520,000 | ||
* 동승석에어백 : 220,000 | |||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 165/60R 14타이어 & 14인치 알루미늄휠 : 250,000 | |||
* ABS : 310,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
LPI SLX 고급형 블랙프리미엄 |
10,000,000 | 기 | LPI LX 고급형 블랙프리미엄 기본품목 외 |
본 | 가죽커버(스티어링휠,변속기노브),165/60 R14타이어,ABS,썬글라스 케이스,트렁크 네트/후크,리어스포일러,6:4분할시트,시트벨트 높이조절장치(앞좌석),분리형 헤드레스트(뒷좌석) | ||
선 | * 4단 자동변속기(운전석 암레스트 포함) : 1,270,000 | ||
택 | * 동승석에어백 : 220,000 | ||
* MP3오디오(USB단자 포함) : 250,000 | |||
* 풀오토에어컨 : 770,000 | |||
* 175/50R 15타이어 & 15인치알루미늄휠 : 280,000 | |||
* 사이드에어백 : 460,000 | |||
※ 사이드 에어백 판매가 460,000원은 동승석 에어백 포함 가격임 | |||
※ MP3오디오 선택시 트위터 스피커, USB단자 포함 / 1단 CDP 오디오 및 MP3 오디오는 카세트 미적용 | |||
※ ABS는 알루미늄휠 장착시 선택 가능하며, 후륜 드럼 브레이크 적용 | |||
※ MDPS : Motor Driven Power Steering | |||
※ 벤치홀딩/6:4 홀딩시 백폴딩만 가능 | |||
※ 48ℓ는 봄베 총 용량이며 85% 충전시 용량은 41ℓ임 | |||
※ 위 가격표에는 오류가 있을 수 있으니 구입시 지점/대리점에 확인하시기 바랍니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 | 뉴모닝 가격표 - 2011년 01월 | 관리자 | 2014.02.05 | 3746 |
8 | 뉴모닝 가격표 - 2010년 02월 | 관리자 | 2014.02.05 | 4249 |
7 | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 10월) | 관리자 | 2014.02.04 | 7219 |
6 | 뉴모닝 가격표 - 2010년형 (2009년 06월) | 관리자 | 2014.02.04 | 2662 |
» | 뉴모닝 가격표 - 2009년 02월 | 관리자 | 2014.01.22 | 3464 |
4 | 뉴모닝 가격표 - 2009년 01월 | 관리자 | 2014.01.21 | 3049 |
3 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 10월 | 관리자 | 2014.01.21 | 2168 |
2 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 04월 | 관리자 | 2014.01.14 | 2373 |
1 | 뉴모닝 가격표 - 2008년 01월 | 관리자 | 2014.01.10 | 2734 |