사이트 로그인
* 09각자,가격변동없고 판매코드만 변경 | ||||
■ 뉴프라이드 4도어 | ||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | |
1.4 DOHC | L | 8,940,000 | 엔진 : 1.4 DOHC (95마력), 연료탱크(45ℓ), 가스식 쇽업쇼바 외장 : 175/70 R14 타이어&스틸휠, 풀사이즈 휠커버, 템포러리 타이어, 블랙칼라 아웃사이드 도어핸들, 크롬 라디에이터그릴, 블랙칼라 아웃사이드 미러, 나선형 안테나(고정형) 내장 : 직물시트(매쉬우븐), 파워아웃렛, 이동식 재떨이, 메모홀더, 디지털시계, 컵홀더 편의/안전: 틸트&파워스티어링, 운전석 에어백, 시트벨트 프리텐셔너&로드리미터, 파워윈도우(앞좌석), 트렁크 하단트레이, 라디오+카세트+AUX, 스피커(2개), 속도조절식 와이퍼, 시동키홀조명 |
* 매뉴얼 에어컨: 650,000 * 4단 자동변속기: 1,200,000 |
LX | 9,990,000 | 4도어 1.4 DOHC L 사양 및 | * 매뉴얼 에어컨: 650,000 * 4단 자동변속기: 1,200,000 * 185/65R14 타이어 & 알루미늄휠: 270,000 * ABS: 460,000 | |
바디컬러 아웃사이드 도어핸들, 바디컬러 아웃사이드 미러, 안개등, 컬러유리, 메탈 페인트, 선바이저 거울, 무선도어 리모콘 키, 배터리 세이버, 파워 도어록, 차속감응 도어잠금장치, 파워윈도우(뒤), 6스피커, 전동조절 아웃사이드 미러, 운전석 싱글타입 시트 높이조절장치, 운전석 암레스트, 시트백 포켓, 선글라스 케이스, 잔광식 룸램프, 핸즈프리, MP3 오디오(라디오+CDP+EQ+AUX+MP3+USB), 스티어링휠 오디오 리모콘, 에어필터 | ||||
1.6 CVVT | SLX | 10,700,000 | 4도어 1.4 DOHC LX 사양 및 | * 4단 자동변속기: 1,200,000 * ABS: 460,000 * 풀오토 에어컨: 840,000 |
1.6 CVVT 엔진, 후드 인슐레이션, 195/55R15 타이어, 노플랜지 15인치 알루미늄 휠, 보조제동등, 사이드 리피터, 크롬도금(인사이드 도어핸들, 자동변속기 노브), 최고급 인조가죽 시트, DAY & NIGHT 룸미러, 전동접이식 아웃사이드 미러, 운전석 시트백 포켓, 앞좌석 열선시트, 조수석 암레스트, 시트벨트 높이조절장치, 6:4 폴딩 뒷좌석 시트, 후방 주차 보조 시스템, 주행정보시스템 | ||||
GOLD | 11,200,000 | 4도어 1.6 CVVT SLX 사양 및 | * 4단 자동변속기: 1,200,000 | |
자외선 차단 윈드쉴드 글라스, 발수코팅 도어 글라스(앞), 가죽 스티어링휠 & 변속기 손잡이, GOLD 엠블렘 | * ABS: 460,000 | |||
* 세이프티 선루프: 400,000 | ||||
* 조수석 에어백: 250,000 | ||||
레드 프리미엄 | 12,620,000 | 4도어 1.6 CVVT GOLD 사양 및 | * 풀오토 에어컨: 840,000 | |
4단 자동변속기, 레드컬러 인조가죽 시트, ABS, GOLD PREMIUM 엠블렘 | * 세이프티 선루프: 400,000 | |||
* 조수석 에어백: 250,000 | ||||
* 사이드 & 커튼 에어백: 650,000 | ||||
1.5 VGT | LX | 12,370,000 | 4도어 1.4 DOHC LX 사양 및 | * ABS: 460,000 |
승용디젤 1.5 VGT 엔진(112마력), PTC 보조히터 | * 매뉴얼 에어컨: 660,000 | |||
* 4단 자동변속기: 1,230,000 | ||||
* 185/65R14 타이어 & 알루미늄휠: 280,000 | ||||
SLX | 13,120,000 | 4도어 1.6 CVVT SLX 사양 및 | * ABS: 460,000 | |
승용디젤 1.5 VGT 엔진, PTC 보조히터 | * 4단 자동변속기: 1,230,000 | |||
* 풀오토 에어컨: 860,000 | ||||
※ABS 선택시후륜드럼브레이크적용 | ||||
※ 사이드 & 커튼에어백 선택시 액티브 헤드레스트 포함 | ||||
※ 최고급 인조가죽시트(스웨이드+인조가죽) | ||||
※ USB 내장형 MP3 오디오는 카세트 기능 없음 | ||||
※ ABS는 알루미늄휠 장착시에 선택 가능 | ||||
■ 뉴프라이드 5도어 | ||||
차종 | 판매가격 | 기본사양품목 | 선택사양품목 | |
1.4 DOHC | L | 9,050,000 | 1.4 DOHC 엔진(95마력), 45ℓ 연료탱크, 가스식 쇽업쇼바, 175/70R14 타이어, 스틸휠, 풀사이즈 휠커버, 템퍼러리 스페어 타이어, 블랙컬러 아웃사이드 도어핸들, 고급 직물시트(매쉬우븐), 파워아웃렛, 이동식 재떨이, 메모 홀더, 디지털 시계, 컵홀더, 파워 & 틸트 스티어링, 운전석 에어백, 시트벨트 프리텐셔너(로드리미터), 파워윈도우(앞), 트렁크 하단 트레이, 라디오+카세트+AUX, 2스피커, 속도조절식 와이퍼, 6:4 폴딩 뒷좌석 시트, 뒷유리 와이퍼·와셔, 시동 키홀 조명 | * 매뉴얼 에어컨: 650,000 * 4단 자동변속기: 1,200,000 |
LX | 10,090,000 | 5도어 1.4 DOHC L 사양 및 | * 4단 자동변속기: 1,200,000 * 185/65R14 타이어 & 알루미늄휠: 270,000 * ABS: 460,000 | |
바디컬러 아웃사이드 도어핸들, 바디컬러 아웃사이드 미러, 안개등, 컬러유리, 메탈 페인트, 선바이저 거울, 무선도어 리모콘 키, 배터리 세이버, 파워 도어록, 차속감응 도어잠금장치, 파워윈도우(뒤), 6스피커(앞, 뒤, 트위터), 전동조절 아웃사이드 미러, 운전석 싱글타입 시트 높이조절장치, 운전석 암레스트, 시트백 포켓, 선글라스 케이스, 잔광식 룸램프, 핸즈프리, MP3 오디오(라디오+CDP+EQ+AUX+MP3+USB), 스티어링휠 오디오 리모콘, 에어필터 | ||||
1.6 CVVT | SLX | 10,800,000 | 5도어 1.4 DOHC LX 사양 및 | * 4단 자동변속기: 1,200,000 * ABS: 460,000 * 풀오토 에어컨: 840,000 |
1.6 CVVT 엔진, 후드 인슐레이션, 195/55R15 타이어, 노플랜지 15인치 알루미늄 휠, 보조제동등, 사이드 리피터, 크롬도금(인사이드 도어핸들, 자동변속기 노브), 최고급 인조가죽 시트, DAY & NIGHT 룸미러, 전동접이식 아웃사이드 미러, 운전석 시트백 포켓, 앞좌석 열선시트, 조수석 암레스트, 시트벨트 높이조절장치, 후방 주차 보조 시스템, 주행정보시스템 | ||||
GOLD | 11,300,000 | 5도어 1.6 CVVT SLX 사양 및 | * 4단 자동변속기: 1,200,000 | |
가죽 스티어링휠 & 변속기 손잡이, 발수코팅 도어 글라스(앞), 자외선 차단 윈드쉴드 글라스, GOLD 엠블렘 | * ABS: 460,000 | |||
* 세이프티 선루프: 400,000 | ||||
* 조수석 에어백: 250,000 | ||||
레드 프리미엄 | 12,720,000 | 5도어 1.6 CVVT GOLD 사양 및 | * 풀오토 에어컨: 840,000 | |
4단 자동변속기, 레드컬러 인조가죽 시트, ABS, GOLD PREMIUM 엠블렘 | * 세이프티 선루프: 400,000 | |||
* 조수석 에어백: 250,000 | ||||
* 사이드 & 커튼 에어백: 650,000 | ||||
1.5 VGT | LX | 12,470,000 | 5도어 1.4 DOHC LX 사양 및 | * ABS: 460,000 |
승용디젤 1.5 VGT 엔진, PTC 보조히터 | * 매뉴얼 에어컨: 660,000 | |||
* 4단 자동변속기: 1,230,000 | ||||
* 185/65R14 타이어 & 알루미늄휠: 280,000 | ||||
SLX | 13,240,000 | 5도어 1.6 CVVT SLX 사양 및 | * ABS: 460,000 | |
승용디젤 1.5 VGT 엔진, PTC 보조히터 | * 4단 자동변속기: 1,230,000 | |||
* 풀오토 에어컨: 860,000 | ||||
※ ABS 선택시 후륜 드럼브레이크 적용 | ||||
※ 사이드 & 커튼에어백 선택시 액티브 헤드레스트 포함 | ||||
※ 최고급 인조가죽시트(스웨이드+인조가죽) | ||||
※ USB 내장형 MP3 오디오는 카세트 기능 없음 | ||||
※ ABS는 알루미늄휠 장착시에 선택 가능 |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 | 뉴프라이드 가격표 - 2011년형 (2010년 11월) | 관리자 | 2014.05.28 | 1853 |
8 | 뉴프라이드 가격표 - 2010년 01월 | 관리자 | 2014.05.27 | 1230 |
7 | 2007년형 과 2008년형 변경된 내용 비교 | 관리자 | 2014.05.27 | 3657 |
6 | 뉴프라이드 가격표 - 2010년형 (2009년 07월) | 관리자 | 2014.05.26 | 2325 |
5 | 뉴프라이드 가격표 - 2008년 09월 | 관리자 | 2014.05.26 | 1521 |
» | 뉴프라이드 가격표 - 2009년형 (2008년 07월) | 관리자 | 2014.05.26 | 2145 |
3 | 뉴프라이드 가격표 - 2008년형 (2007년 11월) | 관리자 | 2014.05.26 | 1659 |
2 | 뉴프라이드 가격표 - 2007년형 (2006년 10월) | 관리자 | 2014.05.24 | 3255 |
1 | 뉴프라이드 가격표 - 2005년 06월 | 관리자 | 2014.05.23 | 1964 |