사이트 로그인
* 올 뉴 카니발 2015년형 (2015년 2월) | |||
■ R2.2디젤(9인승) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
럭셔리 | 29,900,000 | •파워트레인 : R2.2 E-VGT 디젤 엔진(유로6), 6단 자동 변속기(수동겸용, 부츠타입, 액티브에코시스템) •안전 : 에어백(운전석, 동승석, 전복감지 사이드 & 커튼), 액티브 후드 시스템, 차체자세제어장치(VDC), 경사로 밀림 방지 장치(HAC), 급제동 경보 시스템(ESS), 디스크 브레이크(전륜/후륜), 후방 주차 보조 시스템, 타이어 공기압 경보 시스템(TPMS), 운전석 세이프티 파워 윈도우, 유아용 시트 고정장치, 소화기 •외관 : 9인승 전용 범퍼, 235/60R18타이어 & 럭셔리 알로이 휠, 프로젝션 헤드램프, LED 포지션 램프, 프로젝션 안개등, LED 리어콤비네이션 램프, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(히팅기능, 전동조절, 전동접이), 크롬 아웃사이드 도어 핸들, 도어 손잡이 조명(1열), 루프랙, 리어스포일러(보조제동등 포함), 머드가드 •내장 : 인테리어 칼라(그레이/카멜베이지 중택1) ※ 단 카멜 베이지는 스노우 화이트펄, 오로라블랙 펄 외장 칼라 선택시 가능 고급형 클러스터(3.5인치 OLED), 가죽 스티어링 휠 & 노브, 전자식 룸미러(ECM), 컨버세이션 미러, 선바이저(거울, 조명), 글로브 박스 조명 •시트 : 인조가죽시트, 운전석 통풍 시트, 1열 히티드 시트, 1열 시트벨트 높이 조절 장치, 1열 슬라이딩 헤드레스트, 2열 히티드 시트, 운전석 시트(슬라이딩, 리클라이닝, 높이 조절 장치, 전동식 허리지지대), 동승석 시트(슬라이딩, 리클라이닝), 2열 독립 시트(슬라이딩, 리클라이닝, 암레스트), 3열 독립 시트(슬라이딩, 리클라이닝), 4열 팝업 싱킹 시트 •편의 : 버튼시동 스마트키 시스템, 웰컴 시스템, 자동요금 징수 시스템(ETCS), 히티드 스티어링 휠, 크루즈 컨트롤(정속주행장치), 파워 스티어링, 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링, 풋파킹 브레이크, 파워 도어록, 파워 윈도우(1열, 2열), 오토라이트 컨트롤 헤드램프(에스코트 기능포함), 타이어 임시 수리 장치, 파워 아웃렛, 주행정보시스템, 클러스터 조명 조절 장치, 매뉴얼 에어컨, PTC히터, USB 충전기 •멀티미디어 : CDP오디오(MP3 재생), AUX&USB(iPod ) 단자, 6스피커, 음성인식 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 오디오 리모컨 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨 (운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 •듀얼 선루프 (크롬 루프라인몰딩 포함) : 900,000 •파워 슬라이딩 도어 : 750,000 |
프레스티지 | 32,700,000 | ▶ 9인승 럭셔리 기본품목 외 •안전 : 전방 주차 보조 시스템 •외관 : 235/55R19타이어 & 크롬 스퍼터링 알로이 휠, 에어로타입 와이퍼 •내장 : 인조가죽 감싸기(1열 도어 센터 트림), 블랙 하이그로시(도어 센터 트림, 콘솔 어퍼 커버), 크롬 인사이드 도어 핸들(1열), 확장형 선바이저 •시트 : 운전석 파워 시트 •편의 : 파워 슬라이딩 도어, 수동선커튼(2~3열), 독립제어 풀오토 에어컨(운전석, 동승석, 후석), 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) : 1,000,000 •듀얼 선루프 (크롬 루프라인몰딩 포함) : 900,000 •컨비니언스1 : 1,000,000 •컨비니언스2 : 500,000 •235/55R19타이어 & 크롬 스퍼터링 알로이 휠 제외시 (235/60R18타이어 & 럭셔리 알로이 휠 대체) : -350,000 |
노블레스 | 36,300,000 | ▶ 9인승 프레스티지 기본품목 외 •외관 : HID 헤드램프, 크롬 루프 라인 몰딩 •시트 : 가죽시트, 동승석 통풍 & 파워 시트 •편의 : 스마트 테일게이트, 충전용 USB단자, 220V 인버터(200W), 운전자세 메모리 시스템(운전석 시트 아웃사이드 미러 연동) •멀티미디어 : 내비게이션(8인치, 후방카메라) | •듀얼 선루프 : 800,000 •내비게이션 2.0 + 어라운드뷰 모니터링 시스템 + 액튠사운드시스템 (8스피커, 외장앰프) : 1,300,000 •하이테크 : 1,300,000 •스마트 테일게이트 제외 시 : - 500,000 |
■ R2.2디젤(11인승) (110km/h 최고속도 제한) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
디럭스 | 27,200,000 | •파워트레인 : R2.2 E-VGT 디젤 엔진(유로6), 6단 자동 변속기(수동겸용, 부츠타입, 액티브에코시스템) •안전 : 에어백(운전석, 동승석, 전복감지 사이드 & 커튼), 액티브 후드 시스템, 차체자세제어장치(VDC), 경사로 밀림 방지 장치(HAC), 급제동 경보 시스템(ESS), 디스크 브레이크(전륜/후륜), 후방 주차 보조 시스템, 타이어 공기압 경보 시스템(TPMS), 유아용 시트 고정장치, 소화기 •외관 : 235/65R17타이어 & 알로이 휠, 프로젝션 헤드램프, 안개등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(히팅기능, 전동조절, 전동접이), 리어스포일러(보조제동등 포함), 머드가드 •내장 : 그레이 인테리어 칼라, 고급형 클러스터(3.5인치 OLED), 전자식 룸미러(ECM), 컨버세이션 미러, 선바이저(거울, 조명), 글로브 박스 조명 •시트 : 인조가죽시트, 1열 히티드 시트,1열 시트벨트 높이 조절 장치, 1열 슬라이딩 헤드레스트, 운전석 시트(슬라이딩, 리클라이닝, 높이 조절 장치), 동승석 시트(슬라이딩, 리클라이닝), 2열 시트(슬라이딩, 리클라이닝, 암레스트, 센터 점프시트), 3열 시트(슬라이딩, 리클라이닝, 센터 점프시트), 4열 팝업 싱킹 시트 •편의 : 폴딩타입 무선도어 리모컨 키, 크루즈 컨트롤(정속주행장치), 파워 스티어링, 수동식 틸트 & 텔레스코픽 스티어링, 풋파킹 브레이크, 파워 도어록, 파워 윈도우(1열, 2열), 오토라이트 컨트롤 헤드램프(에스코트 기능포함), 타이어 임시 수리 장치, 파워 아웃렛, 주행정보시스템, 클러스터 조명 조절 장치, 매뉴얼 에어컨, PTC 히터, USB 충전기 •멀티미디어 : CDP 오디오(MP3 재생), AUX&USB(iPod) 단자, 6스피커, 음성인식 블루투스 핸즈프리, 스티어링 휠 오디오 리모컨 | |
럭셔리 | 29,600,000 | ▶ 11인승 디럭스 기본품목 외 •안전 : 운전석 세이프티 파워 윈도우 •외관 : 크롬 아웃사이드 도어 핸들, 도어 손잡이 조명(1열), 루프랙 •내장 : 인테리어 칼라(그레이/카멜베이지 중 택1) ※ 단 카멜 베이지는 스노우 화이트펄, 오로라블랙 펄 외장 칼라 선택시 가능 가죽 스티어링 휠 & 노브 •시트 : 운전석 전동식 허리지지대, 운전석 통풍 시트, 2열 히티드 시트 •편의 : 버튼시동 스마트키 시스템, 자동요금 징수 시스템(ETCS), 히티드 스티어링 휠, 웰컴 시스템 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨 (운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 •듀얼 선루프 (크롬 루프라인몰딩 포함) : 900,000 •파워 슬라이딩 도어 : 750,000 •스타일 : 500,000 |
프레스티지 | 32,200,000 | ▶ 11인승 럭셔리 기본품목 외 •안전 : 전방 주차 보조 시스템 •외관 : 235/60R18타이어 & 럭셔리 알로이 휠, LED 라이트 가이드, LED 리어콤비네이션 램프, 에어로타입 와이퍼 •내장 : 인조가죽 감싸기(1열 도어 센터 트림), 블랙 하이그로시(도어 센터 트림, 콘솔 어퍼 커버), 크롬 인사이드 도어 핸들(1열), 확장형 선바이저 •시트 : 운전석 파워 시트 •편의 : 파워 슬라이딩 도어, 수동선커튼(2~3열), 독립제어 풀오토 에어컨(운전석, 동승석, 후석), 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) : 1,000,000 •듀얼 선루프 (크롬 루프라인몰딩 포함) : 900,000 •컨비니언스1 : 1,000,000 •컨비니언스2 : 500,000 |
노블레스 | 35,800,000 | ▶ 11인승 프레스티지 기본품목 외 •외관 : HID 헤드램프, 크롬 루프 라인 몰딩 •시트 : 가죽시트, 동승석 통풍 & 파워 시트 •편의 : 스마트 테일게이트, 충전용 USB단자, 220V 인버터(200W), 운전자세 메모리 시스템(운전석 시트 아웃사이드 미러 연동) •멀티미디어 : 내비게이션(8인치, 후방카메라) | •듀얼 선루프 : 800,000 •내비게이션 UVO 2.0 + 어라운드뷰 모니터링 시스템 + 액튠사운드시스템 (8스피커, 외장앰프) : 1,300,000 •하이테크 : 1,300,000 •스마트 테일게이트 제외 시 : - 500,000 |
■ 올 뉴 카니발 하이리무진 R2.2디젤(9인승) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
럭셔리 | 46,390,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 9인승 럭셔리 기본품목 외 파워 슬라이딩 도어, 크롬 루프 라인 몰딩, 도어프레임 하이그로시(단, 루프랙 및 AUX 단자 제외) ▶ 하이리무진 사양 •스틸재질 하이루프, 1~2열 냉ㆍ온 컵홀더, 21.5" 스마트 모니터(안드로이드 플랫폼, 지상파 DMB, HDMI/USB 단자 활용 사진/동영상/음악 재생, 스마트폰 테더링 또는 Wi-fi 환경 인터넷), 루프 사이드 스피커, LED 센터 & 사이드 무드램프, 통합 컨트롤러(무드램프 및 모니터 제어), 2~3열 LED 독서등, 주름식 커튼(슬라이딩 도어 글라스, 쿼터글라스, 테일게이트 글라스 적용) 하이리무진 전용 범퍼가드(전, 후), 하이리무진 전용 사이드 에어댐 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨 (운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 |
프레스티지 | 49,850,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 9인승 프레스티지 기본품목 외 내비게이션(8인치, 후방카메라), HID 헤드램프, 스마트 테일게이트, 220V 인버터(200W), 충전용 USB단자, 크롬 루프라인 몰딩, 도어프레임 하이그로시 [단, 루프랙 및 수동선커튼(2~3열), AUX 단자 제외] ▶ 하이리무진 사양 •올 뉴 카니발 하이리무진 9인승 럭셔리 사양 외 하이리무진 전용 우드그레인(도어 센터트림) | •주름식 커튼 제외 시 [수동선커튼(2~3열) 대체 적용] : - 500,000 |
■ 올 뉴 카니발 하이리무진 R2.2디젤(11인승) (110km/h 최고속도 제한) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
럭셔리 | 45,250,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 11인승 럭셔리 기본품목 외 파워 슬라이딩 도어, LED 라이트 가이드, LED 리어콤비네이션 램프, 235/60R18 타이어 & 럭셔리 알로이 휠, 크롬 루프 라인 몰딩, 도어프레임 하이그로시(단, 루프랙 및 AUX 단자 제외) ▶ 하이리무진 사양 •스틸재질 하이루프, 1~2열 냉ㆍ온 컵홀더, 21.5" 스마트 모니터(안드로이드 플랫폼, 지상파 DMB, HDMI/USB 단자 활용 사진/동영상/음악 재생, 스마트폰 테더링 또는 Wi-fi 환경 인터넷), 루프 사이드 스피커, LED 센터 & 사이드 무드램프, 통합 컨트롤러(무드램프 및 모니터 제어), 2~3열 LED 독서등, 주름식 커튼(슬라이딩 도어 글라스, 쿼터글라스, 테일게이트 글라스 적용) | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨(운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 |
프레스티지 | 48,500,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 11인승 프레스티지 기본품목 외 내비게이션(8인치, 후방카메라), HID 헤드램프, 스마트 테일게이트, 220V 인버터(200W), 충전용 USB단자, 크롬 루프 라인 몰딩, 도어프레임 하이그로시 [단, 루프랙 및 수동선커튼(2~3열), AUX 단자 제외] ▶ 하이리무진 사양 •올 뉴 카니발 하이리무진 11인승 럭셔리 사양 외 하이리무진 전용 우드그레인(도어 센터트림) | |
• 하이리무진 차체제원 (전장 X 전폭 X 전고) : 5,115 X 1,985 X 2,040 mm (단, 전고는 샤크안테나 높이 제외 기준임) | |||
• 하이리무진 전차종의 기본차 사양은 럭셔리 및 프레스티지 등급으로 구성되어 있으니 주요 기본품목의 기본차 사양을 정확히 확인 하시기 바랍니다. | |||
• 하이리무진 전차종의 시트배열은 올 뉴 카니발 일반차와 동일 합니다. (단, 통합 컨트롤러 및 시트 재질은 인승 및 등급에 따라 상이 할 수 있음) | |||
• 1~2열 냉⋅온 컵 홀더 : 차갑거나 뜨거운 음료를 일정시간 보냉/보온 하는 기능 | |||
• 하이리무진 외장칼라는 스노우 화이트 펄, 오로라 블랙 펄 칼라만 선택 가능 (인테리어 칼라는 카멜 베이지) | |||
■ 올 뉴 카니발 아웃도어 R2.2디젤(9인승) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
럭셔리 | 34,480,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 9인승 럭셔리 기본품목 외 파워슬라이딩 도어 (단, 루프랙 제외) ▶ 아웃도어 사양 •차체 밀착형 루프박스, 루프박스 유니버셜 커넥터, 1~2열 냉ㆍ온 컵홀더, 테일게이트 LED 라이트 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨 (운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 |
■ 올 뉴 카니발 아웃도어 R2.2디젤(11인승) (110km/h 최고속도 제한) | |||
차 종 | 판매가격 | 주 요 기 본 품 목 | 선택품목 |
럭셔리 | 34,180,000 | ▶기본차 사양 •올 뉴 카니발 11인승 럭셔리 기본품목 외 파워슬라이딩 도어 (단, 루프랙 제외) ▶ 아웃도어 사양 •올 뉴 카니발 아웃도어 9인승 럭셔리 사양과 동일 | •내비게이션 (8인치, 후방카메라) + 독립제어 풀오토 에어컨 (운전석, 동승석, 후석) + 클러스터 이오나이저, 오토 디포그 : 1,200,000 |
• 1~2열 냉ㆍ온 컵 홀더 : 차갑거나 뜨거운 음료를 일정시간 보냉/보온 하는 기능 | |||
• 아웃도어 외장칼라는 스노우 화이트 펄, 은빛 실버 칼라만 선택 가능 (인테리어 칼라는 그레이) | |||
■ 선택품목 세부안내 (9/11 인승) | |||
선택품목 | 판매가격 | 주 요 품 목 | |
스 타 일 | 500,000 | LED 라이트 가이드, LED 리어콤비네이션 램프, 235/60R18 타이어 & 럭셔리 알로이 휠 | |
컨비니언스 1 | 1,000,000 | HID 헤드램프, 스마트 테일게이트, 220V 인버터(200W), 충전용 USB단자 | |
컨비니언스 2 | 500,000 | HID 헤드램프, 220V 인버터(200W), 충전용 USB단자 | |
하 이 테 크 | 1,300,000 | 슈퍼비전 클러스터 (7인치 TFT-LCD), 후측방 경보시스템, 차선이탈경보시스템, 하이빔 어시스트, 전방추돌경보시스템 | |
■ 공통 참조사항 | |||
• 스노우화이트 펄 : 80,000 | |||
•가죽시트는 가죽 및 인조가죽이 혼용 되었음 | |||
•자동요금 징수시스템(ETCS)은 장애인 및 통행료 자동할인 기능 없음 | |||
•클러스터에 표시되는 정보는 차량에 적용된 사양에 따라 상이할 수 있음 | |||
• 220V(200W)보다 전력 소비량이 많은 전기 제품 사용불가 | |||
•내비게이션 : 8인치 터치스크린, 후방 카메라, 지상파 DMB, 라디오, CD(MP3)재생, 실시간 교통정보(TPEG), 음성인식 기능, 휴대용 메모리 동영상 재생기능, 3D지도, 외장 16GB SD카드(지도전용) 적용, iPod 번들 케이블 사용 가능, 샤크핀 타입 외장형 통합 안테나, 다국어 문자 지원(한국어/영어) | |||
•내비게이션 2.0 : 내비게이션 + 2.0 전용 룸미러, 2.0 서비스 지원 (기본서비스 2년간 무료 및 유료 서비스) | |||
•내비게이션 선택시 MP3오디오 대체 적용 선택품목의 스피커 개수는 사운드 시스템 총 스피커 수량 기준 | |||
•액튠사운드시스템 : 센터스피커, 트위터스피커(2개), 프론트 도어스피커(2개), 리어 도어스피커(2개), 서브 우퍼, 외장앰프 | |||
•타이어 공기압 경보 시스템(TPMS) 경보표시는 개별 타이어 위치 알림 기능 미적용 | |||
•웰컴시스템 작동시 점등 조명은 트림별 적용 사양에 따라 상이함 | |||
•선택품목 가격은 트림별로 차이가 있음 | |||
•슈퍼비전 클러스터에 적용된 TFT LCD 패널은 7인치 크기이며 실제 보이는 부분은 7인치보다 작음 | |||
•전/후방 주차보조시스템의 센서 색상은 외장칼라에 따라 상이할 수 있음 | |||
•타이어 임시수리장치는 타이어가 심각하게 손상된 경우나 측면 부분 펑크시에는 완전히 봉합되기 어려움 | |||
•어려운 사양명은 알기 쉬운 용어 설명 사이트 K-DIC(http://k-dic.kia.com)에서 쉽게 찾아보실 수 있습니다. | |||
주요제원 | |||
R2.2 디젤 | |||
최고출력(ps/rpm) 202/3,800 | |||
최대토크(kg·m/rpm) 45.0/1,750~2,750 | |||
연료탱크(ℓ) 80 | |||
■정부공인 표준연비 및 등급 | |||
올 뉴 카니발 9인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 11.5km/ℓ (도심연비 : 10.4km/ℓ, 고속도로연비 : 13.3km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,130kg | 복합CO₂ 배출량 174g/km - 4등급 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 19인치 타이어 : 복합연비 11.2km/ℓ (도심연비 : 10.2km/ℓ, 고속도로연비 : 12.9km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,138kg | 복합CO₂ 배출량 179g/km - 4등급 | |||
올 뉴 카니발 11인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 11.5km/ℓ (도심연비 : 10.5km/ℓ, 고속도로연비 : 12.9km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,137kg | 복합CO₂ 배출량 175g/km - 4등급 | |||
올 뉴 카니발 하이리무진 9인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 10.3km/ℓ (도심연비 : 9.4km/ℓ, 고속도로연비 : 11.5km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,198kg | 복합CO₂ 배출량 197g/km - 4등급 | |||
올 뉴 카니발 하이리무진 11인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 10.3km/ℓ (도심연비 : 9.4km/ℓ, 고속도로연비 : 11.6km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,190kg | 복합CO₂ 배출량 196g/km - 4등급 | |||
올 뉴 카니발 아웃도어 9인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 10.3km/ℓ (도심연비 : 9.4km/ℓ, 고속도로연비 : 11.5km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,177kg | 복합CO₂ 배출량 197g/km - 4등급 | |||
올 뉴 카니발 아웃도어 11인승 | |||
• R 2.2 E-VGT 디젤 자동 6단 : 복합연비 10.3km/ℓ (도심연비 : 9.4km/ℓ, 고속도로연비 : 11.6km/ℓ) 배기량 2,199cc | 공차중량 2,187kg | 복합CO₂ 배출량 196g/km - 4등급 | |||
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다. | |||
※ 국토교통부 『자동차 안전기준에 관한 규칙』에 의거 2013년 8월 16일 이후 제작되는 11인승 승합차에 110km/h 최고속도제한장치가 의무 장착됩니다. | |||
※ 일부 차량은 제작시점에 따라 구형 연비라벨이 부착되어 상기 연비정보와 상이할 수 있습니다. |