사이트 로그인
구 분 | 1.8DOHC | 2.0DOHC | 2.5 V6 DOHC A/T | |
전 장(mm) | 4,745 | ← | ← | |
전 폭(mm) | 1,820 | ← | ← | |
전 고(mm) | 1,420 | ← | ← | |
윤 거 | 전(mm) | 1,540 | ← | ← |
후(mm) | 1,530 | ← | ← | |
축간거리(mm) | 2,700 | ← | ← | |
엔진형식 | I4 DOHC | ← | V6 DOHC | |
배기량(cc) | 1,795 | 1,997 | 2,493 | |
최대출력(ps/rpm) | 131/6,000 | 137/6,000 | 170/6,000 | |
최대토오크(kg.m/rpm) | 16.7/4,500 | 18.4/4,500 | 23.0/4,000 | |
연료탱크용량(ℓ) | 65 | ← | ← | |
타이어 | 205/65HR 15 | 205/65HR 15 | 205/60HR 16 | |
205/60HR 16 | ||||
정부공인 표준연비 및 등급 | ||||
1.8 DOHC | 11.8 (10.0)km/ℓ(배기량 : 1,795cc) / 공차중량 : 1,427(1,445)kg / | |||
수동5단(자동4단), 3등급(4등급) [5군 : 1,700 ~ 2,000cc] | ||||
2.0 DOHC | 11.1 (9.4)km/ℓ(배기량 : 1,997cc) / 공차중량 : 1,445(1,458)kg / | |||
수동5단(자동4단), 3등급(4등급) [5군 : 1,700 ~ 2,000cc] | ||||
2.0 DOHC CVT | 10.1km/ℓ(배기량 : 1,997cc) / 공차중량 : 1,470kg (4등급) / [5군 : 1,700 ~ 2,000cc] | |||
V6 2.5 DOHC | 8.5km/ℓ(배기량 : 2,493cc) / 공차중량 : 1,487kg / 자동4단(3등급) [6군 : 2,000 ~ 2,500cc] | |||
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비 상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. | ||||
☞ 제원 및 사양은 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다. |
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
6 | 쏘나타 연혁 자세히 | 관리자 | 2011.09.14 | 4461 |
5 | 뉴EF쏘나타 카탈로그 | 관리자 | 2011.07.19 | 18601 |
» | 뉴EF쏘나타 제원 | 관리자 | 2011.07.19 | 9862 |
3 | 뉴EF쏘나타 가격표 2004년형 (2003년 09월 ~ 2004년 08월) | 관리자 | 2011.07.19 | 12038 |
2 | 뉴EF쏘나타 | 관리자 | 2011.07.19 | 7270 |
1 | 쏘나타 연혁 | 관리자 | 2011.07.19 | 5287 |