사이트 로그인
구 분 | 1.4 DOHC | 1.6 VVT | 1.5 VGT | 1.6 SPORTY | |
전 장(mm) | 4,300 | ← | ← | 4,045 | |
전 폭(mm) | 1,695 | ← | ← | ← | |
전 고(mm) | 1,470 | ← | ← | ← | |
윤 거 | 전(mm) | 1,485 | ← | ← | 1,470 |
후(mm) | 1,475 | 1,460 | 1,475 | 1,460 | |
축간거리(mm) | 2,500 | ← | ← | ← | |
배기량(cc) | 1,399 | 1,599 | 1,493 | 1,599 | |
최대출력(ps/rpm) | 95/6,000 | 112/6,000 | 112/4,000 | 112/6,000 | |
최대토오크(kg.m/rpm) | 12.7/4,700 | 14.8/4,500 | 24.5/2,000 | 14.8/4,500 | |
타이어 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | |
175/70R14 | 175/70R14 | ||||
정부공인 표준연비 및 등급 | |||||
1.4DOHC (배기량 1,399cc) | |||||
- 수동5단 : 17.0km/ℓ - 공차중량 1,073kg - CO2 배출량 138g/km - 연비 1등급 | |||||
- 자동4단 : 15.1km/ℓ - 공차중량 1,095kg - CO2 배출량 155g/km - 연비 1등급 | |||||
1.6VVT (배기량 1,599cc) | |||||
- 수동5단 : 17.0km/ℓ - 공차중량 1,071kg - CO2 배출량 138g/km - 연비 1등급 | |||||
- 자동4단 : 15.1km/ℓ - 공차중량 1,093kg - CO2 배출량 155g/km - 연비 1등급 | |||||
1.5VGT (배기량 1,493cc) | |||||
- 수동5단 : 22.0km/ℓ - 공차중량 1,148kg - CO2 배출량 122g/km - 연비 1등급 | |||||
- 자동4단 : 18.3km/ℓ - 공차중량 1,159kg - CO2 배출량 147g/km - 연비 1등급 | |||||
1.6SPORTY (배기량 1,599cc) | |||||
- 수동5단 : 17.0km/ℓ - 공차중량 1,109kg - CO2 배출량 138g/km - 연비 1등급 | |||||
- 자동4단 : 15.1km/ℓ - 공차중량 1,132kg - CO2 배출량 155g/km - 연비 1등급 | |||||
※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비 상태 등에 따라 실주행연비와 차이가 있습니다. | |||||
☞ 제원 및 사양은 성능향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
4 | 베르나 트렌스폼 색상 | 관리자 | 2011.04.13 | 5801 |
» | 베르나 트렌스폼 제원 | 관리자 | 2011.04.13 | 5881 |
2 | 현대자동차, 베르나 트랜스폼 출시 | 관리자 | 2011.04.08 | 6033 |
1 | 베르나 트렌스폼 가격표 (2009년 07월 ~ 2010년 11월) | 관리자 | 2011.04.08 | 4128 |