close_btn

뉴sm5, 토스카

관리자 2013.08.05 18:18 조회 수 : 6774

2013년 8월 5일


뉴SM5

차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션
SM5 520 오토 2005.01 진주
107,000k 무사고,107K,LE800만원
SM5 520 오토 2005.06 120,000k 120K,LE,네비,휠
SM5 520 오토 2005.06 120,000k 120K,LE,가죽,네비,저렴
SM5 520 오토 2005.07 93,000k 93K,LE,트렁크,백판
SM5 520 오토 2005.07 50,000k 무사고,50K,LE950만원
SM5 520 오토 2006.01 80,000k 무사고,80K,SE,가죽,신조850만원
SM5 520 오토 2006.01 140,000k 빽판넬,140K,LE,네비,후방,스마트키790만원
SM5 520 오토 2006.03 150,000k 무사고,150K,LE,네비,후카
SM5 520 오토 2006.07 160,000k 무사고,160K,SE+,썬
SM5 520 오토 2006.08 은하 89,000k 무사고,89K,SE,AB,가죽,CD
SM5 520 오토 2007.00 100,000k 100K,LE,신조,빽판
SM5 520 오토 2007.00 80,000k 무사고,80K,DVD,네비정,썬,메모리970만원
SM5 520 오토 2007.00 109,000k 무사고,109K,LE,스마
SM5 520 오토 2007.02 70,000k 무사고,70K,LE,네비


토스카


차종 등급 미션 년식 색상 Km 옵션

토스카 2.0 오토 2006.00 280,000k 280K,풀,썬,미션통째교환,최저가

토스카 2.0 오토 2006.02 98,000k 98K,CDX,네비,초저렴

토스카 2.0 오토 2006.02 150,000k 150K,SX,네비,썬,가죽,AB,열선,전동

토스카 2.0 오토 2006.03 50,000k 50K,CDX,네비,전동,특A740만원
휀다1,본넷,지지판넬 교환
토스카 2.0 오토 2006.06 140,000k 무사고,140K,SX,네비

토스카 2.0 오토 2006.09 200,000k 무사고,200K,가죽,전동,특A

토스카 2.0 오토 2007.00 130,000k 무사고,130K,SX,가죽,네비,후카

토스카 2.0 오토 2007.03 80,000k 무사고,80K,SX최,썬750만원
휀더1 교환
토스카 2.0 오토 2007.04 86,000k 무사고,86K,SX,가죽,전동,네비,후카800만원

토스카 2.0 오토 2007.05 80,000k 무사고,80K,썬,가죽,후방,열선,특A820만원

토스카 2.0 오토 2007.05 100,000k 무사고,100K,썬,네비,전동

토스카 2.0 오토 2007.05 150,000k 무사고,150K,CDX,네비,후카,저렴,신조

토스카 2.0 오토 2008.05 140,000k 무사고,140K,CDX,네비

토스카 2.0 오토 2008.06 130,000k 130K,CDX,썬,네비,풀

토스카 2.0 오토 2009.06 56,000k 무사고,56K,SX,네비,뒤열선1040만원

토스카 2.0 오토 2009.10
무,SX,네비,신조,저렴



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공지사항 관리자 2013.07.04 14208
» 뉴sm5, 토스카 관리자 2013.08.05 6774