사이트 로그인
뉴프라이드, 아반떼hd, nf쏘나타 디젤 매물 / 가격
| 전체 : 18 대 | ▶ 문의 : 010-5259-2199 | |||||||
| 차량명 | 사고 | 연식 | 주행 | 색상 | 미션 | 연료 | 금액(만) | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 11.01 | 80,000km | 쥐색 | 오토 | 경유 | SLX디젤 | 800 |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 10.1 | 136,000km | 은색 | 수동 | 경유 | LX디젤,4DR | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 10.08 | 93,000km | 검정색 | 오토 | 경유 | 단순,디젤,SLX,가죽,하이 | ||
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 10.08 | 140,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,LX,최상 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 8.02 | 180,000km | 회색 | 오토 | 경유 | VGT디젤,4도어 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.12 | 200,000km | 은색 | 오토 | 경유 | SLX디젤,VGT,저렴 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.08 | 170,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.06 | 190,000km | 검정색 | 수동 | 경유 | 디젤LX,MP3 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.06 | 260,000km | 은하색 | 오토 | 경유 | 디젤SLX,해치 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.03 | 0km | 빨강색 | 오토 | 경유 | 90K디젤,LX최상,가죽 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 7.03 | 151,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤LX | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 6.08 | 150,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,SLX,해치 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 6.07 | 110,000km | 은색 | 수동 | 경유 | LX디젤,오디오,특A | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 6.04 | 81,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤LX,휠 | 630 |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 6 | 200,000km | 흰색 | 오토 | 경유 | SLX,저렴 | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 5.09 | 140,000km | 쥐색 | 오토 | 경유 | 디젤SLX | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 5.08 | 37,000km | 은색 | 오토 | 경유 | LX디젤,신조,특A | |
| 기아 프라이드(신형) 1.5 | 무 | 5.06 | 140,000km | 청색 | 수동 | 경유 | 디젤,4DR | |
| 전체 : 9 대 | ▶ 문의 : 010-5259-2199 | |||||||
| 차량명 | 사고 | 연식 | 주행 | 색상 | 미션 | 연료 | 금액(만) | |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 8.04 | 100,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,럭셔,특A | 700 |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 8.01 | 160,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,가죽,듀얼 | |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 8 | 100,000km | 은색 | 수동 | 경유 | 디젤럭셔,네비후카 | |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 7.09 | 130,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,신조,특A | 650 |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 7.06 | 120,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,럭셔,특A | |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 7.04 | 210,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,가죽,네비 | ||
| 현대 아반떼HD 1.6 | 7.03 | 170,000km | 흰색 | 오토 | 경유 | 3박,디젤,특A | ||
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 7 | 140,000km | 갈색 | 오토 | 경유 | 디젤 | |
| 현대 아반떼HD 1.6 | 무 | 7 | 260,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,저렴 | |
| 전체 : 4 대 | ▶ 문의 : 010-5259-2199 | |||||||
| 차량명 | 사고 | 연식 | 주행 | 색상 | 미션 | 연료 | 금액(만) | |
| 현대 NF 쏘나타 2.0 | 무 | 6.07 | 140,000km | 검정색 | 오토 | 경유 | 디젤,썬,가죽,전동 | 750 |
| 현대 NF 쏘나타 2.0 | 무 | 6.05 | 170,000km | 검정색 | 오토 | 경유 | 디젤,썬,네비,전동 | |
| 현대 NF 쏘나타 2.0 | 무 | 6.03 | 160,000km | 진주색 | 오토 | 경유 | 디젤럭셔,전동 | |
| 현대 NF 쏘나타 2.0 | 무 | 6.03 | 200,000km | 은색 | 오토 | 경유 | 디젤,개조신형 | |
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 공지사항 | 관리자 | 2013.07.04 | 14592 |
| 57 |
그랜저 하이브리드
| 관리자 | 2017.07.11 | 652 |
| 56 | 티볼리 가격 | 관리자 | 2016.08.16 | 2185 |
| 55 | 에쿠스 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.08.16 | 2033 |
| 54 | 그랜저HG 3.0 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.08.03 | 2057 |
| 53 | 그랜저hg 매물 및 가격 | 관리자 | 2016.07.29 | 1885 |
| 52 | 그랜드카니발R | 관리자 | 2016.06.07 | 2334 |
| 51 | 다마스5밴 | 관리자 | 2016.06.07 | 1957 |
| 50 | 스타렉스 6밴 | 관리자 | 2016.06.07 | 7300 |
| 49 | 투싼 매물정보 | 관리자 | 2016.04.07 | 1591 |
| 48 | 포터2 매물 및 가격 (2016년 1월 6일) | 관리자 | 2016.01.06 | 2355 |
| 47 | 그랜드스타렉스 11인 /12인 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.11.24 | 2132 |
| 46 | 벤츠 cls 클래스 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.10.29 | 2289 |
| 45 | 포터2 슈퍼초장축 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.10.06 | 2228 |
| 44 | 싼타페dm 시세 및 매물정보 | 관리자 | 2015.09.09 | 2225 |
| » | 뉴프라이드, 아반떼hd, nf쏘나타 디젤 | 관리자 | 2015.04.03 | 3225 |
| 42 | 레이 매물 및 가격 | 관리자 | 2015.02.03 | 3536 |
| 41 | 카니발리무진 매물정보 | 관리자 | 2015.01.19 | 3070 |
| 40 | 제네시스 가격 / 매물 | 관리자 | 2015.01.17 | 3473 |
| 39 | BMW 520D 매물정보 | 관리자 | 2014.11.14 | 3894 |
| 38 | 스파크 lpg 매물/가격 정보 | 관리자 | 2014.11.14 | 4103 |